Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (54 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+1 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
032640.KO

LG Uplus

Communication Services · Telecom Services

14.770,00₩ -0,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 30. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

LG Uplus (032640.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 19.681.792 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 032640.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.012.660 11.950.998 11.989.117 11.935.453 13.939.948 17.941.050 18.350.190 19.370.515 19.774.800 20.100.605 19.707.730 19.681.792
2.489.853 2.599.157 2.619.551 3.072.986 4.247.244 4.776.441 4.950.900 5.164.421 5.043.422 4.964.158 5.263.896 5.414.363
415.938 292.147 317.283 449.879 378.631 474.365 726.179 770.318 834.608 559.554 896.209 794.318
1.632.834 1.730.158 1.888.833 2.128.431 1.927.840 2.000.019 1.855.722 1.763.278 1.734.478 1.743.706 1.693.990 1.681.221
276.025 364.837 261.619 334.521 455.134 436.724 284.077 241.363 226.157 354.433 252.311 209.832
7.254.405 7.223.847 6.949.576 6.526.974 6.465.781 8.861.052 9.949.806 10.196.129 10.574.114 – – –
932 932 932 932 932 532.290 359.770 359.770 333.843 320.108 320.108 320.108
1.116.495 965.664 1.191.275 956.410 1.704.761 1.686.572 1.180.889 1.943.606 2.007.886 1.845.766 1.484.491 1.139.447
7.834.848 7.502.595 7.162.789 6.702.467 7.086.579 10.591.434 10.698.976 11.411.957 11.325.133 11.343.820 10.939.351 10.614.265
3.485.661 3.354.154 3.574.394 3.664.552 3.832.967 4.648.853 4.328.335 5.073.659 4.817.824 5.606.861 5.116.288 4.676.319
1.111.527 928.833 1.053.103 881.019 894.809 829.583 – – – – – –
302.399 309.783 298.390 515.626 333.612 421.487 73.752 333.556 160.632 126.440 205.928 219.675
3.787.140 3.631.344 2.926.058 2.460.571 2.076.253 4.356.648 4.670.426 4.285.472 4.607.965 4.045.560 4.489.429 4.468.255
4.177.141 4.447.952 4.826.105 5.232.871 6.853.231 7.080.861 7.374.862 7.673.144 8.165.135 8.472.202 8.556.021 8.866.858
713.346 1.035.839 1.414.078 1.820.562 3.447.171 3.673.570 3.968.550 4.364.076 4.866.522 5.167.580 5.203.953 5.474.436
– – – 437 437 437 437 430 430 430 430 435

Datenstand: 30. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?