Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (49 ) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
066570.KO

LG Electronics Inc

Technology · Consumer Electronics

200.500,00 -3,6 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 19. Aug 2026

Abschluss

GuV

LG Electronics Inc (066570.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Umsatz" bei 23.727.227 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 066570.KO
Position Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 LTM
19.998.457 20.709.340 23.104.096 21.095.949 21.694.472 22.176.370 22.761.475 22.739.812 20.735.142 21.873.774 23.852.154 23.727.227 90.188.297
15.112.453 15.697.860 18.368.868 15.710.998 16.030.256 16.798.353 17.809.452 17.148.549 15.556.748 16.632.022 19.021.905 17.564.180 68.774.855
4.886.004 5.011.480 4.735.228 5.384.951 5.664.216 5.378.017 4.952.023 5.591.263 5.178.394 5.241.752 4.830.249 6.163.047 21.413.442
632.669 637.316 700.313 630.547 677.869 683.125 695.754 653.483 679.208 697.439 746.507 663.840 2.786.994
4.144.087 3.377.504 3.721.806 3.418.993 3.789.060 3.943.012 4.120.938 3.678.721 3.859.782 3.855.395 4.192.731 3.825.484 15.733.392
15.112.453 19.712.680 22.790.987 19.760.538 20.497.185 21.424.490 22.626.144 21.480.753 20.095.738 21.184.856 23.961.143 22.053.504 87.295.241
4.886.004 996.660 313.109 1.335.411 1.197.287 751.880 135.331 1.259.059 639.404 688.918 -108.989 1.673.723 2.893.056
139.019 140.065 167.932 144.641 150.787 142.369 144.046 151.478 148.559 144.147 155.906 145.699 594.311
386.212 649.008 -99.002 978.358 907.112 534.922 -1.095.374 1.118.085 761.537 567.379 -610.576 1.400.911 2.119.251
191.820
162.096 385.415 -305.869 474.754 559.078 48.580 -714.897 799.006 604.619 385.190 -828.236 815.703 977.276
4.886.004

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?