5410.TW
Leo Systems
33,10NT$
+0,6 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,89 | 37,65 | 39,43 | 40,31 | 40,35 | 73,69 | 37,61 | 42,69 | 47,64 | |
| 26,87 | 31,19 | 32,87 | 33,83 | 33,48 | 64,22 | 30,54 | 35,84 | 39,29 | |
| 6,01 | 6,45 | 6,56 | 6,48 | 6,87 | 9,47 | 7,06 | 6,85 | 8,35 | |
| – | – | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,62 | |
| 4,59 | 4,75 | 4,86 | 0,77 | 0,77 | 0,89 | 1,20 | 4,88 | 5,33 | |
| 31,47 | 35,94 | 4,35 | 4,86 | 4,82 | 5,94 | 5,27 | 41,17 | 45,23 | |
| 1,42 | 1,71 | 1,70 | 2,41 | 2,57 | 4,10 | 2,32 | 1,52 | 2,40 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | |
| 1,72 | 1,97 | 2,26 | 2,39 | 2,53 | 3,89 | 2,49 | 1,88 | 2,84 | |
| 0,29 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,43 | 0,73 | 0,44 | – | – | |
| 1,40 | 1,58 | 1,91 | 1,96 | 2,10 | 3,16 | 2,05 | 1,60 | 2,33 | |
| 1,81 | 2,05 | 1,76 | 2,86 | 3,67 | 5,19 | 2,68 | 2,10 | 3,13 |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.