ALLGO.PA
Largo SAS
1,00€
-3,8 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,17 | 2,69 | 3,02 | 4,97 | 5,92 | 6,01 | 9,81 | 7,64 | |
| 1,82 | 2,16 | 3,12 | 4,35 | 6,41 | 6,67 | 8,84 | 7,37 | |
| 0,35 | 0,53 | 0,41 | 0,62 | -0,49 | -0,66 | 0,96 | 0,26 | |
| – | – | – | – | – | 0,08 | – | – | |
| 0,32 | 0,23 | 0,29 | 0,41 | 0,50 | 0,12 | 0,05 | – | |
| 0,61 | 0,84 | 0,48 | 1,71 | 1,27 | 1,14 | 0,41 | 0,87 | |
| -0,26 | -0,30 | -0,59 | -1,15 | -1,28 | -1,45 | 0,55 | -0,61 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | |
| -0,25 | -0,31 | -0,69 | -1,26 | -1,41 | -1,50 | -0,41 | -0,93 | |
| 0,02 | -0,03 | 0,09 | 0,17 | 0,00 | -0,10 | 0,19 | -0,15 | |
| -0,25 | -0,28 | -0,69 | -1,26 | -1,41 | -1,41 | -0,60 | -0,78 | |
| -0,24 | -0,26 | -0,55 | -1,11 | -1,22 | -1,33 | -0,60 | -0,47 |
Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.