224060.KO
Kodi-M Co Ltd
3.675,00₩
-5,8 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 14. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 65.551,58 | 2.992,70 | 1.292,07 | 403,23 | 532,58 | 16.569,25 | 6.308,85 | 4.281,24 | 6.528,97 | 4.921,89 | |
| – | 63.430,50 | 2.654,14 | 1.325,15 | 339,00 | 522,26 | 16.566,26 | 6.348,79 | 4.635,64 | 5.503,04 | 3.980,53 | |
| – | 2.121,07 | 338,56 | -33,08 | 64,22 | 10,32 | 2,99 | -39,94 | -354,39 | 1.025,93 | 941,36 | |
| – | 176,94 | 2,63 | 5,84 | 5,13 | 2,74 | 42,87 | 214,73 | 5,85 | 77,92 | – | |
| – | 7.671,58 | 448,65 | 334,04 | 190,45 | 161,34 | 2.242,82 | 2.480,76 | 1.720,21 | 1.562,96 | 265,50 | |
| – | 71.881,45 | 3.130,15 | 1.736,16 | 543,83 | 688,93 | 19.018,43 | 9.138,45 | 6.033,75 | 7.209,72 | 4.955,65 | |
| – | -7.501,70 | 7,29 | -261,16 | 159,19 | -189,09 | 712,63 | -3.557,36 | -2.315,44 | -729,60 | -33,76 | |
| – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05 | 739,20 | 693,68 | 619,79 | 737,16 | 776,77 | |
| – | -8.485,87 | -161,98 | -367,25 | 140,68 | -313,86 | -5.961,08 | -6.948,81 | -3.097,41 | -1.277,98 | -1.466,04 | |
| – | -467,03 | 2,84 | 61,72 | 0,03 | 0,02 | 2,49 | – | – | – | – | |
| – | -8.018,84 | -134,35 | -427,71 | 207,29 | -244,77 | -9.902,82 | -4.424,25 | -1.689,52 | -678,44 | 4.731,32 | |
| – | – | – | – | – | – | – | -6.016,59 | -2.293,06 | 440,98 | -462,46 |
Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.