Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (45 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
039490.KO

Kiwoom

Financial Services · Capital Markets

222.500,00₩ +6,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 16. Okt 2026

Abschluss

GuV

Kiwoom (039490.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 1.205.174 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 039490.KO
Position Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 LTM
453.073 350.381 532.653 579.001 480.652 458.602 580.888 685.624 648.996 672.578 906.932 1.205.174 3.433.680
80.664 83.667 90.269 90.414 91.948 102.774 101.260 97.507 102.975 124.180 130.290 209.977 567.422
261.598 288.877 266.115 267.989 270.670 283.016 268.140 276.916 273.588 291.582 346.626 398.995 1.310.792
261.528 -248.292 337.873 306.171 273.562 174.677 326.088 416.415 439.213 359.012 662.340 788.834 2.249.400
202.848 -191.394 245.489 231.699 211.743 146.117 235.319 309.721 321.910 246.636 476.363 680.072 1.724.982

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?