Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Kite Realty Group Trust (KRG)

Real Estate REIT - Retail
28,60 $
-1,1 % zum Vortag
≈ 24,80 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Kite Realty Group Trust (KRG): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,29 $ je Aktie (Ex-Tag 09.07.2026).

Dividende

Dividendenrendite
4,04%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
1,14$
Ausschüttungsquote
5,5%
Anhebungs-Serie
5Jahre
Jahre ohne Kürzung
5Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
19,2%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 3,03 $ 2006 2007 · 3,16 $ 2007 2008 · 3,28 $ 2008 2009 · 1,91 $ 2009 2010 · 0,96 $ 2010 2011 · 0,96 $ 2011 2012 · 0,96 $ 2012 2013 · 0,96 $ 2013 2014 · 1,54 $ 2014 2015 · 1,08 $ 2015 2016 · 1,14 $ 2016 2017 · 1,21 $ 2017 2018 · 1,27 $ 2018 2019 · 1,59 $ 2019 2020 · 0,45 $ 2020 2021 · 0,68 $ 2021 2022 · 0,82 $ 2022 2023 · 0,96 $ 2023 2024 · 1,01 $ 2024 2025 · 1,08 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie KRG
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
09.10.2026 angekündigt 16.10.2026 0,29 $ Quarterly
09.07.2026 16.07.2026 0,29 $ Quarterly
09.04.2026 16.04.2026 0,29 $ Quarterly
09.01.2026 16.01.2026 0,29 $ Quarterly
09.10.2025 16.10.2025 0,27 $ Quarterly
09.07.2025 16.07.2025 0,27 $ Quarterly
09.04.2025 16.04.2025 0,27 $ Quarterly
10.01.2025 16.01.2025 0,27 $ Quarterly
09.10.2024 16.10.2024 0,26 $ Quarterly
09.07.2024 16.07.2024 0,25 $ Quarterly
04.04.2024 12.04.2024 0,25 $ Quarterly
04.01.2024 12.01.2024 0,25 $ Quarterly
05.10.2023 13.10.2023 0,24 $ Quarterly
06.07.2023 14.07.2023 0,24 $ Quarterly
05.04.2023 14.04.2023 0,24 $ Quarterly
05.01.2023 13.01.2023 0,24 $ Quarterly
06.10.2022 14.10.2022 0,22 $ Quarterly
07.07.2022 15.07.2022 0,21 $ Quarterly
07.04.2022 15.04.2022 0,20 $ Quarterly
06.01.2022 14.01.2022 0,19 $ Quarterly
30.09.2021 08.10.2021 0,18 $ Quarterly
08.07.2021 16.07.2021 0,18 $ Quarterly
07.04.2021 15.04.2021 0,17 $ Quarterly
07.01.2021 15.01.2021 0,15 $ Quarterly
01.10.2020 09.10.2020 0,0800 $ Quarterly
01.07.2020 09.07.2020 0,0520 $ Quarterly
26.03.2020 03.04.2020 0,32 $ Quarterly
19.12.2019 27.12.2019 0,32 $ Quarterly
19.09.2019 27.09.2019 0,32 $ Quarterly
20.06.2019 28.06.2019 0,32 $ Quarterly
21.03.2019 29.03.2019 0,32 $ Quarterly
03.01.2019 11.01.2019 0,32 $ Quarterly
04.10.2018 12.10.2018 0,32 $ Quarterly
05.07.2018 13.07.2018 0,32 $ Quarterly
05.04.2018 13.04.2018 0,32 $ Quarterly
04.01.2018 12.01.2018 0,32 $ Quarterly
05.10.2017 13.10.2017 0,30 $ Quarterly
03.07.2017 13.07.2017 0,30 $ Quarterly
04.04.2017 13.04.2017 0,30 $ Quarterly
04.01.2017 13.01.2017 0,30 $ Quarterly
04.10.2016 13.10.2016 0,29 $ Quarterly
05.07.2016 14.07.2016 0,29 $ Quarterly
04.04.2016 13.04.2016 0,29 $ Quarterly
04.01.2016 13.01.2016 0,27 $ Quarterly
02.10.2015 13.10.2015 0,27 $ Quarterly
02.07.2015 14.07.2015 0,27 $ Quarterly
01.04.2015 13.04.2015 0,27 $ Quarterly
02.01.2015 13.01.2015 0,26 $ Quarterly
02.10.2014 13.10.2014 0,26 $ Other
20.08.2014 0,52 $
20.06.2014 01.07.2014 0,26 $ Quarterly
03.04.2014 14.04.2014 0,26 $ Quarterly
02.01.2014 13.01.2014 0,24 $ Quarterly
02.10.2013 11.10.2013 0,24 $ Quarterly
02.07.2013 12.07.2013 0,24 $ Quarterly
03.04.2013 12.04.2013 0,24 $ Quarterly
02.01.2013 11.01.2013 0,24 $ Quarterly
03.10.2012 12.10.2012 0,24 $ Quarterly
03.07.2012 13.07.2012 0,24 $ Quarterly
03.04.2012 13.04.2012 0,24 $ Quarterly
04.01.2012 13.01.2012 0,24 $ Quarterly
04.10.2011 13.10.2011 0,24 $ Quarterly
05.07.2011 14.07.2011 0,24 $ Quarterly
04.04.2011 13.04.2011 0,24 $ Quarterly
04.01.2011 13.01.2011 0,24 $ Quarterly
04.10.2010 13.10.2010 0,24 $ Quarterly
02.07.2010 14.07.2010 0,24 $ Quarterly
05.04.2010 16.04.2010 0,24 $ Quarterly
05.01.2010 18.01.2010 0,24 $ Quarterly
05.10.2009 16.10.2009 0,24 $ Quarterly
02.07.2009 17.07.2009 0,24 $ Quarterly
03.04.2009 17.04.2009 0,61 $ Quarterly
05.01.2009 16.01.2009 0,82 $ Quarterly
03.10.2008 17.10.2008 0,82 $ Quarterly
02.07.2008 17.07.2008 0,82 $ Quarterly
03.04.2008 17.04.2008 0,82 $ Quarterly
03.01.2008 15.01.2008 0,82 $ Quarterly
02.10.2007 16.10.2007 0,82 $ Quarterly
03.07.2007 18.07.2007 0,78 $ Quarterly
03.04.2007 18.04.2007 0,78 $ Quarterly
03.01.2007 16.01.2007 0,78 $ Quarterly
03.10.2006 17.10.2006 0,78 $ Quarterly
03.07.2006 18.07.2006 0,75 $ Quarterly
04.04.2006 18.04.2006 0,75 $ Quarterly
04.01.2006 17.01.2006 0,75 $ Quarterly
29.09.2005 18.10.2005 0,75 $ Quarterly
30.06.2005 19.07.2005 0,75 $ Quarterly
01.04.2005 19.04.2005 0,75 $ Quarterly
31.12.2004 18.01.2005 0,75 $ Quarterly
30.09.2004 15.10.2004 0,38 $ Other

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?