Kingwaytek Technology Co Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +14,3 % | -23,2 % | +7,7 % | +25,0 % | +40,0 % | +5,1 % | -12,1 % | +23,1 % | |
| – | +24,7 % | -32,3 % | +8,6 % | +8,8 % | +55,1 % | +13,2 % | -26,9 % | +29,1 % | |
| – | +3,0 % | -11,2 % | +6,9 % | +41,4 % | +28,3 % | -2,5 % | +3,9 % | +18,6 % | |
| – | +96,2 % | +104,9 % | +11,9 % | +17,5 % | -10,5 % | +24,3 % | +13,8 % | +8,5 % | |
| – | -19,0 % | -12,3 % | -30,0 % | +2,3 % | +6,4 % | -1,3 % | +86,8 % | +18,5 % | |
| – | +14,1 % | -11,7 % | -40,7 % | +4,2 % | +0,2 % | +16,4 % | +112,3 % | +20,5 % | |
| – | +16,0 % | -117,9 % | – | +474,2 % | +49,8 % | -19,7 % | -44,8 % | +47,4 % | |
| – | – | – | +43,6 % | -38,3 % | -4,9 % | +44,2 % | -41,3 % | -47,8 % | |
| – | +59,9 % | -90,9 % | +96,8 % | +657,9 % | +50,3 % | -20,1 % | +32,7 % | +4,1 % | |
| – | +36,4 % | -81,4 % | +90,3 % | +502,5 % | +0,5 % | -9,4 % | – | – | |
| – | +66,6 % | -93,1 % | +100,9 % | +751,2 % | +71,4 % | -22,8 % | +34,8 % | +3,5 % | |
| – | +5,5 % | -30,5 % | +33,0 % | +129,8 % | +34,3 % | -10,5 % | +19,6 % | +1,8 % |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.