Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Abschluss
GuV
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V (KIMBERA.MX) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 55.371 Millionen MXN. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen MXN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.906 | 15.634 | 16.096 | 17.100 | 19.799 | 21.983 | 20.084 | 21.480 | 23.052 | 24.702 | 26.197 | 26.732 | 29.289 | 29.678 | 29.107 | 32.206 | 35.660 | 37.766 | 41.026 | 43.500 | 46.703 | 46.894 | 51.055 | 53.307 | 54.782 | 55.371 | |
| – | 7.866 | 8.212 | 9.098 | 11.067 | 12.394 | 10.325 | 11.638 | 12.678 | 13.371 | 14.451 | 15.297 | 16.458 | 16.243 | 16.764 | 19.778 | 21.875 | 24.364 | 26.686 | 27.179 | 28.694 | 31.108 | 34.282 | 32.607 | 32.399 | 33.841 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.918 | 10.727 | 12.428 | 13.785 | 13.402 | 14.340 | 16.321 | 18.009 | 15.786 | 16.773 | 20.700 | 22.383 | 21.530 | |
| – | – | – | – | – | – | 3.011 | 3.169 | 3.267 | 4.007 | 4.219 | 3.821 | 4.697 | 4.710 | 4.857 | 5.290 | 5.767 | 6.421 | 6.832 | 7.324 | 7.505 | 7.451 | 7.832 | 8.768 | 9.536 | 9.439 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.470 | 23.237 | 25.068 | 27.642 | 30.784 | 33.518 | 34.503 | 36.166 | 38.544 | 42.115 | 41.375 | 41.935 | 43.280 | |
| 5.087 | 4.886 | 4.703 | 4.476 | 4.823 | 5.364 | 5.747 | 5.628 | 5.951 | 6.131 | 6.337 | 6.378 | 6.635 | 7.208 | 5.870 | 7.138 | 8.018 | 6.981 | 7.508 | 8.997 | 10.537 | 8.350 | 8.941 | 11.932 | 12.847 | 12.091 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.776 | 1.857 | 2.259 | 2.245 | 2.369 | 2.859 | 2.503 | 2.105 | |
| 5.068 | 4.446 | 4.109 | 3.706 | 4.603 | 4.406 | 5.344 | 4.942 | 4.143 | 5.640 | 5.910 | 5.150 | 5.983 | 6.609 | 5.074 | 6.273 | 6.945 | 5.711 | 5.995 | 7.462 | 8.873 | 6.610 | 7.251 | 10.388 | 11.539 | 10.641 | |
| 1.582 | 1.554 | 1.409 | 1.251 | 1.250 | 1.115 | 1.760 | 1.214 | 831 | 1.488 | 1.687 | 1.509 | 1.838 | 1.990 | 1.530 | 1.940 | 2.156 | 1.704 | 1.783 | 2.314 | 2.792 | 2.150 | 2.314 | – | – | – | |
| 3.032 | 2.892 | – | – | – | 2.906 | 3.584 | 3.728 | 3.312 | 4.152 | 4.223 | 3.641 | 4.145 | 4.619 | 3.544 | 4.333 | 4.794 | 4.037 | 4.227 | 5.156 | 6.086 | 4.494 | 4.936 | 7.013 | 7.830 | 7.581 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.772 | 9.333 | 11.265 | 13.085 | 10.790 | 11.583 | – | – | – |
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.