Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (52 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
000270.KO

Kia Corp

Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

114.400,00₩ +1,4 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 1. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Kia Corp (000270.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 98.979.055 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 000270.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
41.044.202 45.980.113 50.889.260 52.294.438 51.786.605 55.344.798 60.490.443 66.849.997 73.710.965 80.627.826 92.755.874 98.979.055
16.655.401 18.229.510 20.912.221 21.642.079 19.711.791 21.555.416 26.093.382 29.205.483 34.147.147 37.466.302 41.797.457 44.425.929
2.478.470 1.104.928 3.064.191 1.561.738 2.292.659 4.268.716 10.160.697 11.533.710 11.553.972 14.353.142 13.566.568 13.998.106
2.933.631 3.121.324 3.234.131 3.121.053 3.541.657 3.692.810 1.819.008 1.787.698 2.237.444 2.475.015 3.561.295 3.551.824
6.080.582 7.695.346 8.854.373 8.543.645 7.233.947 8.108.681 7.093.959 7.087.685 9.103.825 11.272.875 12.419.084 14.666.201
10.114.317 13.042.121 13.493.203 13.652.902 14.803.300 15.746.675 15.579.715 15.583.831 15.383.383 – – –
37.231 37.035 36.989 37.030 37.030 37.094 37.236 37.250 37.282 37.546 37.903 38.454
239.305 200.942 2.258.319 2.433.437 2.473.361 2.515.692 2.628.335 2.794.260 2.868.698 3.272.580 4.056.023 4.767.253
18.560.337 21.776.082 24.309.836 25.433.261 24.543.141 26.366.660 30.598.771 31.937.441 34.367.884 34.069.591 36.915.565 37.788.591
11.974.338 14.579.485 16.246.900 15.323.019 14.834.739 17.276.646 21.097.589 21.562.636 25.377.803 25.674.105 26.977.376 28.378.332
419.097 1.268.666 4.131.427 3.856.438 2.271.638 2.490.221 – – – – – –
5.888.191 5.885.651 6.128.049 5.113.283 6.244.942 6.766.756 7.302.405 7.920.301 9.703.269 10.369.375 10.454.734 10.662.248
2.886.838 3.531.941 3.937.041 4.894.700 4.410.160 3.974.936 4.898.722 4.928.257 4.044.381 2.702.261 2.175.573 978.970
22.483.865 24.204.031 26.579.424 26.861.177 27.243.464 28.978.138 29.891.672 34.910.429 39.337.938 46.552.384 55.831.165 61.187.884
18.815.654 21.039.080 23.465.759 24.074.322 24.711.681 26.056.216 27.173.417 31.682.932 36.320.754 43.270.759 50.241.096 54.519.590
– – – 401 401 401 401 401 401 395 392 387

Datenstand: 1. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?