054780.KO
KEYEAST.Co.Ltd
2.020,00₩
+1,1 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 16. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 6.019,60 | 6.853,80 | 6.089,54 | 5.872,16 | 2.819,61 | 2.567,70 | 3.175,36 | 2.662,53 | 3.881,66 | 799,10 | |
| – | – | 5.061,43 | 5.749,75 | 5.191,68 | 5.031,67 | 2.575,27 | 2.376,82 | 3.145,45 | 2.602,77 | 3.700,63 | 870,84 | |
| – | – | 958,18 | 1.104,05 | 897,86 | 840,49 | 244,35 | 190,88 | 29,90 | 59,76 | 181,04 | -71,74 | |
| – | – | 928,27 | 983,12 | 982,59 | 818,58 | 109,48 | 100,17 | 118,91 | 99,67 | 111,33 | 30,32 | |
| – | – | 6.038,75 | 6.861,25 | 6.269,65 | 5.966,77 | 2.721,49 | 2.511,33 | 3.298,20 | 2.738,02 | 3.939,05 | 1.006,88 | |
| – | – | -336,96 | 63,00 | -461,67 | -332,17 | 70,02 | 56,02 | -125,41 | -391,15 | -449,34 | -207,78 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,45 | 67,85 | 39,58 | 52,93 | 55,03 | 58,09 | 66,04 | |
| – | – | -295,75 | 15,46 | -499,57 | -594,62 | -123,11 | -8,35 | -86,84 | -275,00 | -559,31 | -135,67 | |
| – | – | 115,93 | 4,97 | -4,57 | 11,37 | 221,18 | 4,70 | – | – | – | – | |
| – | – | -420,94 | -71,06 | -483,20 | -484,24 | 559,57 | -13,05 | -85,30 | -275,83 | -561,84 | -134,17 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 29,23 | -154,98 | -446,06 | -16,08 |
Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.