Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
036670.KO

KCI Limited

Basic Materials · Chemicals

5.070,00₩ +0,6 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

KCI Limited (036670.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 144.228 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 036670.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
56.196 55.611 60.366 62.710 65.803 78.287 84.522 97.369 123.130 119.306 136.176 144.228
23.936 25.184 30.259 31.958 35.376 42.315 42.420 51.965 74.377 71.259 90.945 101.400
3.497 7.444 0,4 0,2 6.946 9.782 8.990 6.272 13.285 8.112 26.161 4.937
– 8.130 4.581 9.823 6.946 11.782 10.093 8.293 17.746 27.163 48.162 –
8.040 7.034 8.932 8.443 11.568 12.017 10.900 16.422 17.174 17.523 15.901 19.591
10.323 9.605 15.767 12.636 16.156 17.440 20.355 25.682 38.182 25.544 25.626 38.410
29.898 27.982 28.082 28.765 28.940 34.292 39.064 41.432 45.172 43.346 40.536 –
– – – – – – 1.033 1.033 1.033 1.033 1.033 1.033
604 611 496 478 483 432 528 1.553 1.501 1.355 1.096 921
15.857 11.443 13.392 13.727 10.221 13.199 9.944 14.796 24.944 12.879 17.689 18.698
14.716 11.131 13.250 13.605 7.221 13.168 8.832 13.767 24.697 12.550 17.322 18.178
1.274 7.500 8.500 10.500 1.000 4.000 1.000 0,0 0,0 1.000 1.000 –
2.393 1.475 2.456 2.070 – – 3.746 7.515 10.485 6.360 8.211 12.546
1.070 121 102 82 3.000 0,0 1.000 1.000 0,0 0,0 – –
40.339 44.167 46.975 48.983 55.582 65.088 74.577 82.573 98.186 106.427 118.487 125.530
29.248 33.712 39.007 41.046 48.045 57.523 66.490 74.494 90.158 98.468 110.491 117.544
– – 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?