Kadant Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,87 | 35,16 | 37,14 | 45,53 | 55,60 | 61,50 | 54,91 | 67,49 | 77,41 | 81,65 | 89,49 | 89,22 | |
| 19,96 | 18,93 | 20,25 | 25,11 | 31,18 | 35,86 | 30,93 | 38,54 | 44,08 | 46,16 | 49,89 | 48,88 | |
| 15,91 | 16,24 | 16,90 | 20,42 | 24,41 | 25,64 | 23,98 | 28,95 | 33,33 | 35,49 | 39,60 | 40,34 | |
| 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,85 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 1,09 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | |
| 11,53 | 11,07 | 12,18 | 13,65 | 15,45 | 16,73 | 15,73 | 17,91 | 19,20 | 20,14 | 23,78 | 25,59 | |
| 12,09 | 11,67 | 12,84 | 15,04 | 16,49 | 17,97 | 16,96 | 18,93 | 18,67 | 21,36 | 25,00 | 26,89 | |
| 3,75 | 4,52 | 4,09 | 5,37 | 7,77 | 7,67 | 7,02 | 10,01 | 14,65 | 14,13 | 14,55 | 13,34 | |
| 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,31 | 0,62 | 1,11 | 0,64 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 1,70 | 1,32 | |
| 3,70 | 4,45 | 4,00 | 5,10 | 6,98 | 6,02 | 6,37 | 9,61 | 14,17 | 13,56 | 13,00 | 12,17 | |
| 1,11 | 1,33 | 1,08 | 2,30 | 1,62 | 1,43 | 1,55 | 2,33 | 3,76 | 3,60 | 3,44 | 3,38 | |
| 2,56 | 3,10 | 2,88 | 2,75 | 5,30 | 4,54 | 4,77 | 7,21 | 10,35 | 9,90 | 9,48 | 8,65 | |
| 5,04 | 5,54 | 5,51 | 8,03 | 10,33 | 9,96 | 9,69 | 12,97 | 17,71 | 17,11 | 18,92 | 17,84 |
Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.