K Way Information
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 52,2 % | 45,5 % | 54,0 % | 41,8 % | 49,7 % | 58,4 % | 50,5 % | 63,6 % | 52,5 % | |
| 47,8 % | 54,5 % | 46,0 % | 58,2 % | 50,3 % | 41,6 % | 49,5 % | 36,4 % | 47,5 % | |
| 21,1 % | 12,9 % | 13,4 % | 8,1 % | 15,5 % | 14,6 % | 14,2 % | 13,9 % | 9,4 % | |
| 26,2 % | 24,8 % | 28,4 % | 22,5 % | 27,4 % | 27,1 % | 33,0 % | 24,1 % | 33,3 % | |
| 99,5 % | 83,2 % | 95,9 % | 72,4 % | 92,5 % | 100,0 % | 97,8 % | 101,6 % | 95,2 % | |
| 0,5 % | 16,8 % | 4,1 % | 27,6 % | 7,5 % | 0,0 % | 2,2 % | -1,6 % | 4,8 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,1 % | |
| 3,3 % | 19,4 % | 22,0 % | 35,4 % | 22,8 % | 9,0 % | 34,3 % | 27,0 % | 0,3 % | |
| 0,2 % | 2,9 % | 1,6 % | 4,7 % | 1,5 % | 1,4 % | – | – | – | |
| 3,1 % | 16,5 % | 20,4 % | 30,7 % | 21,3 % | 7,6 % | 32,9 % | 25,5 % | -0,6 % | |
| 6,3 % | 21,8 % | 30,1 % | 40,5 % | 30,2 % | 16,3 % | 41,2 % | 33,0 % | 7,3 % |
Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.