IsoEnergy Ltd.
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 12,4 % | 21,0 % | 27,5 % | 26,7 % | 15,9 % | 17,5 % | 28,5 % | |
| 12,0 % | 20,6 % | 16,2 % | 20,5 % | 10,7 % | 6,2 % | 15,1 % | |
| – | – | – | 26,5 % | 15,6 % | 15,4 % | 27,9 % | |
| 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | |
| – | – | – | 73,3 % | 83,4 % | 81,7 % | 70,7 % | |
| 2,8 % | 22,2 % | 33,6 % | 31,8 % | 12,7 % | 11,1 % | 3,7 % | |
| 1,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 2,7 % | 11,8 % | 10,3 % | 3,0 % | |
| – | – | – | 0,0 % | 10,8 % | 8,9 % | 1,3 % | |
| – | 20,6 % | 29,8 % | 28,2 % | 10,8 % | – | – | |
| 97,2 % | 77,8 % | 66,4 % | 68,2 % | 87,3 % | 88,9 % | 96,3 % | |
| -16,4 % | -27,2 % | -40,8 % | -43,0 % | -9,0 % | -20,4 % | -24,9 % | |
| 153,2 % | 138,5 % | 125,8 % | 113,7 % | 49,8 % | 52,5 % | 13,2 % |
Datenstand: 23. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.