Iperionx Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | +1.369,0 % | -49,7 % | -66,3 % | +7.794,7 % | +23,3 % | +10,4 % | – | |
| – | – | – | – | -45,0 % | +1.592,8 % | +199,7 % | +3,6 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | +349,6 % | +671,6 % | +6,5 % | +43,8 % | |
| – | +989,3 % | -19,9 % | -35,8 % | +1.249,4 % | +130,8 % | -42,3 % | +26,3 % | +16,7 % | |
| – | +867,0 % | -19,9 % | -33,0 % | +3.367,2 % | +65,3 % | +17,2 % | -12,7 % | +71,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | +126,5 % | +507,9 % | +187,7 % | -169,0 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | -162,3 % | – | -100,0 % | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.