IONQ Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört IONQ Inc (IONQ)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 93,3 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 55,8 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 7,37 | 29.870.942 | -0,7 | 31.03.2026 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 5,22 | 21.159.892 | +8,1 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 3,80 | 15.389.580 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,72 | 15.064.048 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Defiance ETFs, LLC | 2,39 | 9.702.302 | +1.155,2 | 31.03.2026 |
| State Street Corp | 2,29 | 9.270.862 | +3,4 | 31.03.2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 2,08 | 8.440.065 | +4,5 | 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1,43 | 5.805.726 | +37,4 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 2,84 | 11.505.569 | +2,4 | 31.07.2026 |
| Vanguard Small Cap Index | 1,89 | 7.668.816 | +15,2 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| de Masi Niccolo | President and CEO | 1.123.426 | 45.274.068 $ | 11. Sep 2026 | direkt |
| Singh Inder M | CFO & COO | 408.614 | 16.467.144 $ | 11. Sep 2026 | direkt |
| Dacier Paul T | CAO, CLO and Secretary | 100.001 | 4.030.040 $ | 11. Sep 2026 | direkt |
| Raymond John w | Director | 77.741 | 3.132.962 $ | 10. Sep 2026 | direkt |
| Baxter Timothy E | Director | 13.922 | 561.057 $ | 24. Aug 2026 | direkt |
| Ball Eric R. | Director | 5.540 | 223.262 $ | 24. Aug 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Sep 2026 | Dacier Paul T | CAO, CLO and Secretary | Sonstige | 4.457 | 37,09 | 165.324 |
| 11. Sep 2026 | Singh Inder M | CFO & COO | Sonstige | 6.272 | 37,09 | 232.649 |
| 11. Sep 2026 | de Masi Niccolo | President and CEO | Sonstige | 16.121 | 37,09 | 597.979 |
| 10. Sep 2026 | Raymond John w | Director | Verkauf | 2.407 | 37,21 | 89.564 |
| 24. Aug 2026 | Baxter Timothy E | Director | Sonstige | 5.540 | 0,00 | – |
| 24. Aug 2026 | Ball Eric R. | Director | Sonstige | 5.540 | 0,00 | – |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.