Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)

Real Estate REIT - Mortgage
7,40 $
+0,0 % zum Vortag
≈ 6,40 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,12 $ je Aktie (Ex-Tag 27.07.2026).

Dividende

Dividendenrendite
18,34%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
1,54$
Ausschüttungsquote
37,2%
Anhebungs-Serie
0Jahre
Jahre ohne Kürzung
0Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
-4,1%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2009 · 16,60 $ 2009 2010 · 34,90 $ 2010 2011 · 34,20 $ 2011 2012 · 26,00 $ 2012 2013 · 23,00 $ 2013 2014 · 19,50 $ 2014 2015 · 17,00 $ 2015 2016 · 16,00 $ 2016 2017 · 16,30 $ 2017 2018 · 17,28 $ 2018 2019 · 18,50 $ 2019 2020 · 1,70 $ 2020 2021 · 3,50 $ 2021 2022 · 3,35 $ 2022 2023 · 2,25 $ 2023 2024 · 1,60 $ 2024 2025 · 1,38 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie IVR
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
27.07.2026 14.08.2026 0,12 $ Monthly
23.06.2026 15.07.2026 0,12 $ Monthly
26.05.2026 12.06.2026 0,12 $ Monthly
27.04.2026 14.05.2026 0,12 $ Monthly
24.03.2026 14.04.2026 0,12 $ Monthly
24.02.2026 13.03.2026 0,12 $ Monthly
26.01.2026 13.02.2026 0,12 $ Monthly
29.12.2025 23.01.2026 0,36 $ Quarterly
06.10.2025 24.10.2025 0,34 $ Quarterly
07.07.2025 25.07.2025 0,34 $ Quarterly
07.04.2025 25.04.2025 0,34 $ Quarterly
30.12.2024 24.01.2025 0,40 $ Quarterly
07.10.2024 25.10.2024 0,40 $ Quarterly
05.07.2024 26.07.2024 0,40 $ Quarterly
05.04.2024 26.04.2024 0,40 $ Quarterly
28.12.2023 26.01.2024 0,40 $ Quarterly
05.10.2023 27.10.2023 0,40 $ Quarterly
30.06.2023 27.07.2023 0,40 $ Quarterly
06.04.2023 27.04.2023 0,40 $ Quarterly
06.01.2023 27.01.2023 0,65 $ Quarterly
07.10.2022 27.10.2022 0,65 $ Quarterly
08.07.2022 27.07.2022 0,90 $ Quarterly
07.04.2022 27.04.2022 0,90 $ Quarterly
10.01.2022 27.01.2022 0,90 $ Quarterly
08.10.2021 26.10.2021 0,90 $ Quarterly
02.07.2021 27.07.2021 0,90 $ Quarterly
08.04.2021 27.04.2021 0,90 $ Quarterly
11.01.2021 26.01.2021 0,80 $ Quarterly
08.10.2020 27.10.2020 0,50 $ Quarterly
02.07.2020 28.07.2020 0,20 $ Quarterly
20.05.2020 30.06.2020 0,50 $ Quarterly
27.03.2020 28.04.2020 0,50 $ Quarterly
26.12.2019 28.01.2020 5,00 $ Quarterly
26.09.2019 28.10.2019 4,50 $ Quarterly
27.06.2019 26.07.2019 4,50 $ Quarterly
28.03.2019 26.04.2019 4,50 $ Quarterly
24.12.2018 28.01.2019 4,20 $ Quarterly
24.09.2018 26.10.2018 4,20 $ Quarterly
04.09.2018 0,48 $
26.06.2018 26.07.2018 4,20 $ Quarterly
26.03.2018 26.04.2018 4,20 $ Quarterly
22.12.2017 26.01.2018 4,20 $ Quarterly
26.09.2017 26.10.2017 4,10 $ Quarterly
23.06.2017 26.07.2017 4,00 $ Quarterly
23.03.2017 26.04.2017 4,00 $ Quarterly
22.12.2016 26.01.2017 4,00 $ Quarterly
23.09.2016 26.10.2016 4,00 $ Quarterly
23.06.2016 26.07.2016 4,00 $ Quarterly
23.03.2016 26.04.2016 4,00 $ Quarterly
23.12.2015 26.01.2016 4,00 $ Quarterly
24.09.2015 27.10.2015 4,00 $ Quarterly
24.06.2015 28.07.2015 4,50 $ Quarterly
26.03.2015 28.04.2015 4,50 $ Quarterly
24.12.2014 27.01.2015 4,50 $ Quarterly
24.09.2014 28.10.2014 5,00 $ Quarterly
25.06.2014 28.07.2014 5,00 $ Quarterly
27.03.2014 28.04.2014 5,00 $ Quarterly
24.12.2013 28.01.2014 5,00 $ Quarterly
24.09.2013 28.10.2013 5,00 $ Quarterly
25.06.2013 26.07.2013 6,50 $ Quarterly
27.03.2013 26.04.2013 6,50 $ Quarterly
20.12.2012 28.01.2013 6,50 $ Quarterly
20.09.2012 29.10.2012 6,50 $ Quarterly
22.06.2012 27.07.2012 6,50 $ Quarterly
22.03.2012 27.04.2012 6,50 $ Quarterly
20.12.2011 27.01.2012 6,50 $ Quarterly
15.09.2011 27.10.2011 8,00 $ Quarterly
15.06.2011 28.07.2011 9,70 $ Quarterly
18.03.2011 27.04.2011 10,00 $ Quarterly
29.12.2010 27.01.2011 9,70 $ Quarterly
28.09.2010 27.10.2010 10,00 $ Quarterly
28.06.2010 27.07.2010 7,40 $ Quarterly
29.03.2010 22.04.2010 7,80 $ Quarterly
29.12.2009 27.01.2010 10,50 $ Quarterly
21.10.2009 12.11.2009 6,10 $ Other

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?