Intumit, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +8,4 % | +12,1 % | -0,5 % | +5,6 % | +70,9 % | +5,7 % | |
| – | +18,3 % | +14,8 % | -7,6 % | +5,0 % | +72,4 % | -13,1 % | |
| – | -2,9 % | +8,3 % | +9,8 % | +6,3 % | +69,0 % | +28,9 % | |
| – | +23,4 % | -23,2 % | +14,4 % | +15,5 % | +23,3 % | -3,1 % | |
| – | – | -11,2 % | +4,9 % | +8,8 % | +37,3 % | +186,5 % | |
| – | +20,3 % | -10,6 % | +6,3 % | +14,0 % | +36,7 % | +172,4 % | |
| – | +2,2 % | +4,4 % | +26,0 % | -23,1 % | +174,9 % | +78,5 % | |
| – | +108,1 % | -64,2 % | +129,7 % | -6,1 % | -24,6 % | -35,6 % | |
| – | -20,1 % | +6,7 % | +16,4 % | +35,8 % | +123,0 % | +46,2 % | |
| – | -62,6 % | +73,9 % | -10,8 % | +79,6 % | +118,1 % | – | |
| – | -6,3 % | -2,0 % | +22,6 % | +28,5 % | +124,2 % | +41,7 % | |
| – | -46,7 % | +81,8 % | +23,8 % | +15,2 % | +104,8 % | – |
Datenstand: 24. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.