Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
INTU

Intuit Inc

Technology · Software - Application

303,20$ -3,2 % zum Vortag ≈ 263,90 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von Intuit Inc (INTU): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 1,20 $ je Aktie (Ex-Tag 09.07.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 1,72%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 4,80$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 23,6%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 14Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 14Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 15,3%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 14,7%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. 15,2%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2011 · 0,15 $ 2011 2012 · 0,62 $ 2012 2013 · 0,70 $ 2013 2014 · 0,82 $ 2014 2015 · 1,05 $ 2015 2016 · 1,24 $ 2016 2017 · 1,41 $ 2017 2018 · 1,64 $ 2018 2019 · 1,94 $ 2019 2020 · 2,18 $ 2020 2021 · 2,45 $ 2021 2022 · 2,82 $ 2022 2023 · 3,24 $ 2023 2024 · 3,74 $ 2024 2025 · 4,32 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie INTU
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
09.07.2026 17.07.2026 1,20 $ 0,0 % Quarterly
09.04.2026 17.04.2026 1,20 $ 0,0 % Quarterly
09.01.2026 16.01.2026 1,20 $ 0,0 % Quarterly
09.10.2025 17.10.2025 1,20 $ +15,4 % Quarterly
10.07.2025 18.07.2025 1,04 $ 0,0 % Quarterly
10.04.2025 18.04.2025 1,04 $ 0,0 % Quarterly
10.01.2025 17.01.2025 1,04 $ 0,0 % Quarterly
10.10.2024 18.10.2024 1,04 $ +15,6 % Quarterly
10.07.2024 18.07.2024 0,90 $ 0,0 % Quarterly
09.04.2024 18.04.2024 0,90 $ 0,0 % Quarterly
09.01.2024 18.01.2024 0,90 $ 0,0 % Quarterly
05.10.2023 17.10.2023 0,90 $ +15,4 % Quarterly
07.07.2023 18.07.2023 0,78 $ 0,0 % Quarterly
06.04.2023 18.04.2023 0,78 $ 0,0 % Quarterly
09.01.2023 18.01.2023 0,78 $ 0,0 % Quarterly
06.10.2022 18.10.2022 0,78 $ +14,7 % Quarterly
08.07.2022 18.07.2022 0,68 $ 0,0 % Quarterly
08.04.2022 18.04.2022 0,68 $ 0,0 % Quarterly
07.01.2022 18.01.2022 0,68 $ 0,0 % Quarterly
07.10.2021 18.10.2021 0,68 $ +15,3 % Quarterly
09.07.2021 19.07.2021 0,59 $ 0,0 % Quarterly
09.04.2021 19.04.2021 0,59 $ 0,0 % Quarterly
08.01.2021 19.01.2021 0,59 $ +11,3 % Quarterly
08.10.2020 0,59 $
09.07.2020 20.07.2020 0,53 $ 0,0 % Quarterly
09.04.2020 20.04.2020 0,53 $ 0,0 % Quarterly
09.01.2020 21.01.2020 0,53 $ 0,0 % Quarterly
09.10.2019 18.10.2019 0,53 $ +12,8 % Quarterly
09.07.2019 18.07.2019 0,47 $ 0,0 % Quarterly
09.04.2019 18.04.2019 0,47 $ 0,0 % Quarterly
09.01.2019 18.01.2019 0,47 $ 0,0 % Quarterly
09.10.2018 18.10.2018 0,47 $ +20,5 % Quarterly
09.07.2018 18.07.2018 0,39 $ 0,0 % Quarterly
09.04.2018 18.04.2018 0,39 $ 0,0 % Quarterly
09.01.2018 18.01.2018 0,39 $ 0,0 % Quarterly
06.10.2017 18.10.2017 0,39 $ +14,7 % Quarterly
06.07.2017 18.07.2017 0,34 $ 0,0 % Quarterly
06.04.2017 18.04.2017 0,34 $ 0,0 % Quarterly
06.01.2017 18.01.2017 0,34 $ 0,0 % Quarterly
05.10.2016 18.10.2016 0,34 $ +13,3 % Quarterly
08.07.2016 18.07.2016 0,30 $ 0,0 % Quarterly
07.04.2016 18.04.2016 0,30 $ 0,0 % Quarterly
07.01.2016 19.01.2016 0,30 $ 0,0 % Quarterly
07.10.2015 19.10.2015 0,30 $ +20,0 % Quarterly
08.07.2015 20.07.2015 0,25 $ 0,0 % Quarterly
08.04.2015 20.04.2015 0,25 $ 0,0 % Quarterly
07.01.2015 20.01.2015 0,25 $ 0,0 % Quarterly
08.10.2014 20.10.2014 0,25 $ +31,6 % Quarterly
08.07.2014 18.07.2014 0,19 $ 0,0 % Quarterly
08.04.2014 18.04.2014 0,19 $ 0,0 % Quarterly
08.01.2014 21.01.2014 0,19 $ 0,0 % Quarterly
08.10.2013 18.10.2013 0,19 $ +11,8 % Quarterly
08.07.2013 18.07.2013 0,17 $ 0,0 % Quarterly
08.04.2013 18.04.2013 0,17 $ 0,0 % Quarterly
08.01.2013 18.01.2013 0,17 $ 0,0 % Quarterly
05.10.2012 18.10.2012 0,17 $ +13,3 % Quarterly
06.07.2012 18.07.2012 0,15 $ 0,0 % Quarterly
05.04.2012 18.04.2012 0,15 $ 0,0 % Quarterly
06.01.2012 18.01.2012 0,15 $ 0,0 % Quarterly
05.10.2011 18.10.2011 0,15 $ Quarterly

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?