Innovative Aerosystems, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,60 | 2,00 | 2,70 | 4,73 | |
| 0,64 | 0,77 | 1,22 | 2,46 | |
| 0,96 | 1,22 | 1,48 | 2,27 | |
| 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,22 | |
| 0,39 | 0,62 | 0,69 | 0,92 | |
| 1,19 | 1,57 | 2,14 | 1,15 | |
| 0,42 | 0,42 | 0,55 | 1,13 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | |
| 0,42 | 0,44 | 0,51 | 1,12 | |
| – | – | – | 0,24 | |
| 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,88 | |
| 0,45 | 0,50 | 0,68 | 1,43 |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.