InnoPharmax Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 59,9 % | 57,5 % | 84,6 % | 101,3 % | 62,1 % | 35,7 % | 85,7 % | |
| 40,1 % | 42,5 % | 15,4 % | -1,3 % | 37,9 % | 64,3 % | 14,3 % | |
| 101,4 % | 45,6 % | 125,3 % | 247,0 % | 128,8 % | 276,2 % | 225,0 % | |
| 18,5 % | 11,7 % | 33,1 % | 53,9 % | 37,3 % | 53,5 % | 38,2 % | |
| 143,8 % | 64,6 % | 170,2 % | 319,1 % | 178,6 % | 342,6 % | 349,0 % | |
| -88,3 % | -22,2 % | -154,8 % | -320,4 % | -140,7 % | -297,2 % | -249,0 % | |
| 0,6 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,6 % | |
| -103,5 % | -32,1 % | -193,4 % | -354,2 % | -153,7 % | -300,2 % | -262,2 % | |
| – | – | – | – | – | 7,2 % | – | |
| -103,5 % | -32,1 % | -193,4 % | -354,2 % | -153,7 % | -307,4 % | -267,3 % | |
| -87,8 % | -13,7 % | -145,2 % | -304,6 % | -117,0 % | -278,8 % | -252,5 % |
Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.