IFX.DE
Infineon Technologies AG
60,10€
+3,2 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 22. Sep 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,85 | 5,15 | 5,73 | 6,23 | 6,70 | 6,89 | 6,77 | 8,48 | 10,91 | 12,49 | 11,46 | 11,22 | |
| 2,38 | 3,30 | 3,67 | 3,92 | 4,19 | 4,36 | 4,59 | 5,25 | 6,03 | 6,66 | 6,72 | 6,70 | |
| 1,47 | 1,85 | 2,06 | 2,31 | 2,51 | 2,53 | 2,18 | 3,24 | 4,88 | 5,83 | 4,74 | 4,51 | |
| 0,49 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,81 | 0,90 | 0,95 | 1,19 | 1,46 | 1,62 | 1,69 | 1,84 | |
| 0,44 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,82 | 1,04 | 1,20 | 1,22 | 1,19 | 1,11 | |
| 0,95 | 1,34 | 1,39 | 1,40 | 1,56 | 1,65 | 1,78 | 2,24 | 2,52 | 2,72 | 2,79 | 2,96 | |
| 0,51 | 0,51 | 0,67 | 0,91 | 0,95 | 0,88 | 0,41 | 1,00 | 2,35 | 3,11 | 1,95 | 1,56 | |
| 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | |
| 0,46 | 0,46 | 0,62 | 0,82 | 1,24 | 0,93 | 0,34 | 1,01 | 2,09 | 3,00 | 1,65 | 1,05 | |
| 0,03 | -0,09 | -0,03 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | 0,11 | 0,41 | 0,60 | 0,29 | 0,28 | |
| 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,70 | 0,95 | 0,75 | 0,29 | 0,90 | 1,67 | 2,40 | 1,00 | 0,78 | |
| 0,97 | 1,19 | 1,41 | 1,62 | 1,71 | 1,69 | 1,40 | 2,31 | 3,49 | 4,47 | 3,21 | 2,70 |
Datenstand: 22. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.