ALIMR.PA
Immersion SA
2,30€
-1,7 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 22. Sep 2026
Abschluss
GuV
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,92 | 7,34 | 4,68 | 6,48 | 6,59 | 5,71 | 4,17 | 4,57 | 4,30 | 5,20 | 5,62 | 5,89 | |
| 5,03 | 5,06 | 3,83 | 4,62 | 4,49 | 6,40 | 5,23 | 5,30 | 5,21 | 4,02 | 4,03 | 6,70 | |
| 1,90 | 2,29 | 0,85 | 1,87 | 2,10 | -0,69 | -1,06 | -0,73 | -0,91 | 5,20 | 1,59 | -0,81 | |
| 1,98 | 2,27 | 2,64 | 2,36 | 2,41 | 2,53 | 2,25 | 1,79 | 2,02 | – | – | – | |
| 1,62 | 1,98 | 2,78 | 1,81 | 2,05 | -0,02 | 0,02 | 0,74 | -0,02 | -5,43 | 1,84 | 0,02 | |
| 0,27 | 0,30 | -1,49 | 0,06 | 0,04 | -0,67 | -1,08 | 0,12 | -0,89 | -0,23 | -0,26 | -0,83 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| 0,26 | 0,30 | -1,95 | 0,04 | 0,02 | -0,47 | -0,50 | 0,25 | -0,35 | -0,24 | -0,20 | -0,31 | |
| 0,00 | -0,04 | -0,08 | -0,16 | -0,23 | -0,22 | -0,24 | -0,23 | -0,40 | -0,27 | -0,26 | -0,19 | |
| 0,26 | 0,34 | -1,86 | 0,20 | 0,25 | -0,25 | -0,26 | 0,48 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | -0,13 | |
| 0,32 | 0,39 | -1,41 | 0,04 | 0,13 | -0,34 | -0,36 | 0,38 | -0,24 | -0,23 | -0,10 | -0,19 |
Datenstand: 22. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.