249420.KO
Il Dong Pharmaceutical Co Ltd
12.820,00₩
-1,3 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 23. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 21.294,50 | 22.237,92 | 21.751,93 | 23.621,51 | 23.549,47 | 23.808,36 | 21.719,56 | 22.015,35 | 17.993,28 | |
| – | 10.836,55 | 10.977,68 | 11.984,79 | 13.597,94 | 14.323,67 | 14.984,75 | 13.988,26 | 13.657,35 | 11.018,77 | |
| – | 10.457,94 | 11.260,24 | 9.767,15 | 10.023,58 | 9.225,80 | 8.823,62 | 7.731,30 | 8.358,00 | 6.974,52 | |
| – | 1.542,25 | 2.050,24 | 2.038,61 | 2.530,17 | 4.058,13 | 4.102,81 | 3.435,25 | 1.656,43 | 1.129,82 | |
| – | 4.203,99 | 4.290,83 | 4.323,59 | 4.058,58 | 4.010,13 | 4.296,03 | 2.975,99 | 3.321,81 | 2.575,79 | |
| – | 20.122,14 | 20.987,10 | 21.809,63 | 23.342,65 | 25.835,75 | 26.546,18 | 23.650,80 | 21.545,12 | 17.374,39 | |
| – | 1.172,36 | 1.250,81 | -57,69 | 278,86 | -2.286,27 | -2.737,82 | -1.931,24 | 470,23 | 618,89 | |
| – | 0,00 | 158,33 | 219,68 | 196,32 | 443,82 | 365,42 | 532,35 | 570,61 | 386,35 | |
| – | 944,04 | 725,43 | -951,45 | -408,83 | -5.936,65 | -4.473,47 | -3.408,30 | -382,78 | 1.007,78 | |
| – | 26,85 | 164,06 | -386,34 | 138,54 | -1.691,66 | 834,27 | – | – | – | |
| – | 917,19 | 561,38 | -565,11 | -547,36 | -4.191,88 | -5.285,92 | -2.853,54 | -163,83 | 878,01 | |
| – | 1.970,18 | 1.925,25 | 441,80 | 950,50 | -4.260,52 | -3.005,04 | -1.852,13 | 1.116,33 | 2.110,64 |
Datenstand: 23. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.