Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
114840.KO

iFamily Co. Ltd.

Consumer Cyclical · Specialty Retailers

9.300,00 +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

iFamily Co. Ltd. (114840.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 142.392 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 114840.KO
Position 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.777 17.351 30.202 52.975 72.334 89.833 122.319 142.392
7.563 13.633 26.735 49.257 48.153 65.767 98.414 110.347
2,9 1,8 0,2 1,6 1,8 16.053 16.814 31.968
4.222 6.759 11.866 31.019 27.727 31.137 16.834
1.717 2.814 3.113 5.321 4.837 8.783 8.581 16.450
1.523 3.959 11.117 12.322 14.668 25.188 71.639 48.001
2.908 2.440 1.889 1.567 21.823 21.891 21.613
16 3,5 34 27 490 904 839 801
9.982 11.791 15.129 11.442 22.129 20.839 30.761 37.937
6.426 8.624 12.852 10.787 12.124 10.675 30.723 37.214
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.566 3.771 4.174 1.417 6.173 10.201
10.000 10.000 0,0
1.795 5.561 15.073 41.533 50.204 68.994 91.557 104.455
-429 3.336 11.158 14.677 22.587 41.127 66.594 82.359
8,2 8,2 8,2 8,2 8,5 17 17 17

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?