Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · heute CPI (Juli)
004020.KO

Hyundai Steel

Basic Materials · Steel

28.300,00 -1,4 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 12. Aug 2026

Abschluss

GuV

Hyundai Steel (004020.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 22.733.237 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 004020.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.762.360 16.132.513 16.691.512 19.165.964 20.780.382 20.512.590 18.023.398 22.849.921 27.340.601 25.914.760 23.226.141 22.733.237
13.268.381 13.707.350 14.230.770 16.733.488 18.708.282 19.115.158 16.930.207 19.326.352 24.506.877 23.782.267 21.832.182 21.228.918
2.317.056 2.425.163 2.460.742 2.432.476 2.072.099 1.397.433 1.093.191 3.523.569 2.833.725 2.132.494 1.393.959 1.504.319
77.662 106.989 121.812 149.141
814.268 927.092 765.298 824.490 755.181 753.637 699.412 724.972 807.205 797.420 715.042 731.335
15.271.221 14.664.954 15.246.510 17.798.413 19.754.292 20.181.293 17.950.366 20.402.184 25.724.122 25.116.435 23.066.612 22.514.002
1.491.138 1.467.559 1.445.002 1.367.550 1.026.089 331.298 73.032 2.447.737 1.616.479 798.325 159.529 219.235
0,0 0,0 0,0 0,0 326.528 323.887 329.795 304.023 356.431 413.949 420.746 362.839
1.098.751 926.727 1.130.230 1.081.285 569.810 51.651 -503.914 2.149.117 1.348.558 532.076 -59.496 -43.228
316.456 187.561 306.835 353.744 161.851 26.037 -63.794 643.963 310.365
764.761 733.621 818.763 716.090 398.674 17.105 -430.013 1.461.423 1.017.589 461.195 -11.621 -6.916
2.893.301 2.487.051 1.923.310 1.405.076 4.044.875 3.293.540

Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?