6508.TW
Huikwang
26,70NT$
-0,4 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 15. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,65 | 25,70 | 24,50 | 21,44 | 24,23 | 28,76 | 17,61 | 17,14 | 16,44 | |
| 18,73 | 19,75 | 17,68 | 15,22 | 17,93 | 21,74 | 13,70 | 13,51 | 12,76 | |
| 5,93 | 5,95 | 6,83 | 6,23 | 6,30 | 7,02 | 3,91 | 3,63 | 3,68 | |
| 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | |
| 2,97 | 2,99 | 2,79 | 1,08 | 1,52 | 1,37 | 1,16 | 2,62 | 2,68 | |
| 21,99 | 23,11 | 20,90 | 2,72 | 3,47 | 3,42 | 2,95 | 16,50 | 15,77 | |
| 2,66 | 2,60 | 3,60 | 3,09 | 5,54 | 4,79 | 1,32 | 0,65 | 0,68 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
| 2,14 | 2,94 | 3,46 | 2,96 | 5,48 | 4,58 | 1,33 | 1,32 | 0,36 | |
| 0,51 | 0,78 | 0,80 | 0,75 | 1,66 | 0,95 | 0,28 | – | – | |
| 1,62 | 2,16 | 2,67 | 2,21 | 3,82 | 3,63 | 1,05 | 1,07 | 0,27 | |
| 2,95 | 3,72 | 4,28 | 3,83 | 6,16 | 5,43 | 1,96 | 1,94 | 0,94 |
Datenstand: 15. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.