Huddlestock Fintech As
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | 180,9 % | 148,8 % | 169,0 % | 194,4 % | 89,4 % | 79,2 % | |
| – | -3.766,2 % | -48,8 % | -69,0 % | -94,4 % | 10,6 % | 20,8 % | |
| – | 192,0 % | 24,9 % | 93,2 % | 88,4 % | 91,7 % | – | |
| – | 3.866,2 % | 90,8 % | 67,1 % | 115,9 % | 151,3 % | 216,6 % | |
| – | -3.766,2 % | -48,8 % | -69,0 % | -94,4 % | 10,6 % | -116,6 % | |
| – | 17,3 % | 8,7 % | 2,4 % | 9,2 % | 5,5 % | 8,0 % | |
| – | -3.731,1 % | -86,4 % | -71,8 % | -102,3 % | -104,4 % | -218,9 % | |
| – | – | -2,8 % | -3,9 % | -0,9 % | -3,2 % | – | |
| – | -5.523,6 % | -84,0 % | -67,9 % | -101,4 % | -101,1 % | -216,5 % | |
| – | -3.731,1 % | -32,8 % | -30,6 % | -24,0 % | -30,8 % | -147,4 % |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.