Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
008770.KO

Hotel Shilla

Consumer Cyclical · Specialty Retail

44.750,00 +0,3 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 12. Aug 2026

Abschluss

GuV

Hotel Shilla (008770.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 2.623.491 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 008770.KO
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.908.977 3.251.680 3.715.311 4.011.500 4.713.673 5.717.306 3.188.065 3.779.129 4.922.009 3.568.466 3.947.552 2.623.491
7.338 7.230 6.377 6.828 7.143 8.047
2.901.639 3.244.450 3.715.311 4.011.500 4.713.673 5.717.306 3.188.065 3.779.129 4.922.009 3.568.466 3.947.552 2.623.491
2.706.161 3.086.998 2.711.164 2.992.830 3.219.763 4.063.589 2.718.445 3.351.849 4.415.831 2.599.825 2.799.118 1.969.889
2.769.997 3.174.529 3.636.345 3.938.414 4.504.568 5.421.446 3.373.346 3.660.318 4.843.662 3.477.236 3.952.737 2.599.756
138.980 77.150 78.966 73.086 209.105 295.860 -185.280 118.812 78.346 91.230 -5.184 23.735
0,0 0,0 0,0 0,0 18.587 39.585 43.685 39.907 42.423 51.595 59.552 47.414
113.775 43.991 52.420 44.750 146.975 225.593 -360.654 47.917 -59.647 107.369 -47.015 -280.291
40.292 25.509 24.590 19.463 36.667 56.165 -77.308 20.857 -9.483
72.064 18.482 27.830 25.285 110.321 169.730 -283.410 27.065 -50.164 85.979 -61.505 -212.993
138.645 240.160 484.444 -93.047 215.473 109.127

Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?