6592.TW
Hotai Finance Corp
56,90NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,54 | 30,47 | 28,96 | 22,99 | 26,87 | 32,37 | 25,86 | 31,67 | 40,18 | 45,96 | 46,43 | 32,55 | |
| – | – | 16,37 | 9,88 | 9,46 | 11,95 | 9,23 | 10,63 | 14,41 | 19,19 | 19,84 | 13,02 | |
| 27,54 | 30,47 | 12,59 | 13,11 | 17,41 | 20,42 | 16,63 | 21,04 | 25,77 | 26,77 | 26,60 | 19,53 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | |
| – | 3,51 | 4,16 | 4,09 | 2,36 | 2,81 | 2,28 | 2,50 | 3,04 | 3,39 | 3,72 | 7,40 | |
| 23,81 | 26,81 | 10,67 | 10,05 | 9,13 | 10,82 | 8,57 | 11,46 | 14,14 | 12,93 | 11,78 | 13,95 | |
| 2,16 | 1,95 | 1,93 | 3,06 | 8,27 | 9,60 | 8,06 | 9,58 | 11,63 | 13,84 | 14,81 | 5,58 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 3,77 | 3,67 | 4,09 | 4,70 | 5,81 | 7,22 | 6,41 | 8,22 | 9,45 | 8,87 | 7,08 | 5,89 | |
| 0,81 | 0,75 | 0,82 | 0,97 | 1,36 | 1,62 | 1,48 | 2,00 | 2,27 | 2,31 | 1,83 | 1,17 | |
| 2,75 | 2,91 | 3,08 | 3,57 | 4,27 | 5,27 | 4,56 | 5,54 | 6,39 | 5,92 | 4,90 | 4,64 | |
| 9,53 | 8,49 | 7,24 | 5,01 | 7,28 | 9,67 | 8,49 | 10,59 | 11,98 | 11,28 | 9,13 | 6,91 |
Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.