ALHGR.PA
Hoffmann Green Cement Technologies
3,90€
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 22. Sep 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,17 | 0,15 | 0,41 | 0,91 | 1,02 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,35 | 0,48 | 0,56 | 0,25 | 0,95 | 1,49 | |
| 0,01 | 0,02 | -0,19 | -0,31 | -0,31 | -0,41 | 0,17 | -0,04 | -0,46 | |
| – | 0,00 | 0,01 | – | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |
| 0,05 | 0,07 | 0,21 | 0,30 | 0,31 | 0,20 | 0,50 | 0,66 | 0,03 | |
| 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,77 | 0,97 | 0,39 | |
| -0,08 | -0,10 | -0,33 | -0,50 | -0,56 | -0,56 | -0,60 | -0,34 | -0,81 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,31 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | |
| -0,09 | -0,12 | -0,61 | -0,60 | -0,53 | -0,64 | -0,53 | -0,35 | -0,88 | |
| -0,02 | 0,00 | -0,19 | -0,15 | -0,12 | -0,18 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | |
| -0,06 | -0,09 | -0,42 | -0,45 | -0,41 | -0,46 | -0,54 | -0,34 | -0,90 | |
| -0,08 | -0,08 | -0,21 | -0,45 | -0,34 | -0,43 | -0,27 | -0,02 | -0,55 |
Datenstand: 22. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.