Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · heute CPI (Juli)
195940.KO

HK Inno.N Corp.

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

41.550,00 -1,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 12. Aug 2026

Abschluss

GuV

HK Inno.N Corp. (195940.KO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 1.063.151 Millionen KRW. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen KRW.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV 195940.KO
Position 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
335.102 539.908 598.447 769.786 846.522 828.908 897.142 1.063.151
152.183 241.117 274.604 451.871 497.097 452.941 462.069 575.514
182.919 298.791 323.842 317.915 349.424 375.967 435.073 487.637
17.682 18.716 22.501 24.446 26.649 24.797
160.881 208.582 218.644 249.381 280.212 288.835 325.528 200.099
511.417 719.463 793.996 762.978 808.917 952.274
22.038 73.052 77.470 50.323 52.039 60.619 84.463 110.877
0,0 0,0 22.889 19.478 15.068 18.718 14.668 15.627
-4.007 30.704 53.093 27.785 37.818 45.166 71.735 91.323
-8.521 13.217 27.897 24.736 38.134 47.199 61.580 75.700

Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?