Helloworld Travel Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +7,6 % | +8,7 % | -0,4 % | +9,8 % | -22,3 % | -85,7 % | +60,2 % | +153,2 % | +34,8 % | -87,9 % | +670,2 % | |
| – | +617,5 % | -86,5 % | -11,6 % | +21,4 % | +627,6 % | -54,7 % | -7,1 % | +20,9 % | +16,5 % | -26,4 % | +13,3 % | |
| – | -55,0 % | +164,7 % | +0,6 % | +8,9 % | -75,3 % | -160,5 % | – | – | +64,7 % | -73,9 % | +299,7 % | |
| – | +10,0 % | +3,8 % | -7,5 % | +6,7 % | -18,1 % | -33,1 % | -42,7 % | +14,7 % | +25,6 % | -1,8 % | +98,3 % | |
| – | -38,1 % | -8,9 % | -4,1 % | +6,3 % | -70,9 % | -88,4 % | +118,1 % | +124,1 % | +324,9 % | -18,0 % | -54,0 % | |
| – | -33,0 % | +408,6 % | +37,3 % | +15,1 % | -96,2 % | -3.055,6 % | – | – | +89,7 % | -529,0 % | – | |
| – | +4,8 % | -9,3 % | -44,9 % | +43,3 % | +67,7 % | -11,9 % | -23,9 % | -74,2 % | +73,1 % | -41,5 % | +201,8 % | |
| – | – | +799,6 % | +45,1 % | +20,7 % | -226,7 % | – | – | – | +113,8 % | +11,7 % | -77,6 % | |
| – | -34,6 % | +432,5 % | +50,2 % | +14,9 % | -93,2 % | -1.472,2 % | – | – | +437,6 % | +23,2 % | -28,6 % | |
| – | – | +1.166,0 % | +48,4 % | +19,4 % | -283,3 % | – | – | -80,8 % | +76,1 % | -4,1 % | -96,5 % | |
| – | – | +114,8 % | +17,9 % | +34,4 % | -138,4 % | – | – | – | – | -316,8 % | – |
Datenstand: 23. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.