HealWELL AI Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 67,0 % | -66,5 % | 68,6 % | 64,4 % | 82,8 % | 55,6 % | 61,1 % | |
| 33,0 % | 166,5 % | 31,4 % | 35,6 % | 17,2 % | 44,4 % | 38,9 % | |
| – | – | 0,3 % | 78,1 % | 65,8 % | 14,9 % | 15,8 % | |
| 29,2 % | 35,3 % | 63,1 % | 109,0 % | 163,8 % | 109,6 % | 43,0 % | |
| 35,7 % | 35,6 % | 65,8 % | 201,7 % | 257,6 % | 130,5 % | 67,4 % | |
| 1,1 % | -2,2 % | -34,4 % | -168,3 % | -240,4 % | -86,1 % | -28,4 % | |
| 1,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 5,9 % | 21,6 % | 6,7 % | 9,8 % | |
| -0,1 % | -3,5 % | -34,1 % | -163,8 % | -446,7 % | -72,6 % | -38,3 % | |
| 0,2 % | -0,8 % | -1,6 % | 10,7 % | -7,4 % | -2,2 % | -0,6 % | |
| -0,3 % | -2,7 % | -32,8 % | -202,3 % | -431,8 % | -67,5 % | -45,2 % | |
| 8,1 % | 5,5 % | -23,9 % | -133,7 % | -194,8 % | -47,3 % | -12,8 % |
Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.