Harte Hanks Inc (HHS)
Dividenden-Historie von Harte Hanks Inc (HHS): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,85 $ je Aktie (Ex-Tag 26.02.2016).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 26.02.2016 | 15.03.2016 | 0,85 $ | Quarterly |
| 27.11.2015 | 15.12.2015 | 0,85 $ | Quarterly |
| 28.08.2015 | 15.09.2015 | 0,85 $ | Quarterly |
| 28.05.2015 | 15.06.2015 | 0,85 $ | Quarterly |
| 26.02.2015 | 16.03.2015 | 0,85 $ | Quarterly |
| 26.11.2014 | 15.12.2014 | 0,85 $ | Quarterly |
| 28.08.2014 | 15.09.2014 | 0,85 $ | Quarterly |
| 29.05.2014 | 13.06.2014 | 0,85 $ | Quarterly |
| 27.02.2014 | 14.03.2014 | 0,85 $ | Quarterly |
| 26.11.2013 | 16.12.2013 | 0,85 $ | Quarterly |
| 28.08.2013 | 16.09.2013 | 0,85 $ | Quarterly |
| 30.05.2013 | 14.06.2013 | 0,85 $ | Quarterly |
| 13.12.2012 | 28.12.2012 | 0,85 $ | Quarterly |
| 28.11.2012 | 14.12.2012 | 0,85 $ | Quarterly |
| 29.08.2012 | 14.09.2012 | 0,85 $ | Quarterly |
| 31.05.2012 | 15.06.2012 | 0,85 $ | Quarterly |
| 29.02.2012 | 15.03.2012 | 0,85 $ | Quarterly |
| 30.11.2011 | 13.12.2011 | 0,80 $ | Quarterly |
| 09.09.2011 | 27.09.2011 | 0,80 $ | Quarterly |
| 18.05.2011 | 03.06.2011 | 0,80 $ | Quarterly |
| 23.02.2011 | 11.03.2011 | 0,80 $ | Quarterly |
| 01.12.2010 | 14.12.2010 | 0,75 $ | Quarterly |
| 03.09.2010 | 21.09.2010 | 0,75 $ | Quarterly |
| 26.05.2010 | 11.06.2010 | 0,75 $ | Quarterly |
| 24.02.2010 | 12.03.2010 | 0,75 $ | Quarterly |
| 02.12.2009 | 15.12.2009 | 0,75 $ | Quarterly |
| 03.09.2009 | 21.09.2009 | 0,75 $ | Quarterly |
| 27.05.2009 | 12.06.2009 | 0,75 $ | Quarterly |
| 25.02.2009 | 13.03.2009 | 0,75 $ | Quarterly |
| 03.12.2008 | 16.12.2008 | 0,75 $ | Quarterly |
| 04.09.2008 | 19.09.2008 | 0,75 $ | Quarterly |
| 28.05.2008 | 13.06.2008 | 0,75 $ | Quarterly |
| 27.02.2008 | 14.03.2008 | 0,75 $ | Quarterly |
| 29.11.2007 | 14.12.2007 | 0,70 $ | Quarterly |
| 04.09.2007 | 14.09.2007 | 0,70 $ | Quarterly |
| 30.05.2007 | 15.06.2007 | 0,70 $ | Quarterly |
| 27.02.2007 | 15.03.2007 | 0,70 $ | Quarterly |
| 01.12.2006 | 15.12.2006 | 0,60 $ | Quarterly |
| 01.09.2006 | 15.09.2006 | 0,60 $ | Quarterly |
| 30.05.2006 | 15.06.2006 | 0,60 $ | Quarterly |
| 27.02.2006 | 15.03.2006 | 0,60 $ | Quarterly |
| 01.12.2005 | 15.12.2005 | 0,50 $ | Quarterly |
| 01.09.2005 | 16.09.2005 | 0,50 $ | Quarterly |
| 27.05.2005 | 15.06.2005 | 0,50 $ | Quarterly |
| 25.02.2005 | 15.03.2005 | 0,50 $ | Quarterly |
| 02.12.2004 | 15.12.2004 | 0,40 $ | Quarterly |
| 01.09.2004 | 15.09.2004 | 0,40 $ | Quarterly |
| 27.05.2004 | 15.06.2004 | 0,40 $ | Quarterly |
| 26.02.2004 | 15.03.2004 | 0,40 $ | Quarterly |
| 04.12.2003 | 15.12.2003 | 0,30 $ | Quarterly |
| 04.09.2003 | 15.09.2003 | 0,30 $ | Quarterly |
| 28.05.2003 | 13.06.2003 | 0,30 $ | Quarterly |
| 26.02.2003 | 14.03.2003 | 0,30 $ | Quarterly |
| 26.11.2002 | 13.12.2002 | 0,25 $ | Quarterly |
| 28.08.2002 | 13.09.2002 | 0,25 $ | Quarterly |
| 06.06.2002 | 15.06.2002 | 0,25 $ | Other |
| 27.02.2002 | 15.03.2002 | 0,23 $ | Quarterly |
| 28.11.2001 | 14.12.2001 | 0,20 $ | Quarterly |
| 29.08.2001 | 14.09.2001 | 0,20 $ | Quarterly |
| 30.05.2001 | 15.06.2001 | 0,20 $ | Quarterly |
| 27.02.2001 | 15.03.2001 | 0,20 $ | Quarterly |
| 29.11.2000 | 15.12.2000 | 0,17 $ | Quarterly |
| 30.08.2000 | 15.09.2000 | 0,17 $ | Quarterly |
| 30.05.2000 | 15.06.2000 | 0,17 $ | Quarterly |
| 28.02.2000 | 15.03.2000 | 0,17 $ | Quarterly |
| 29.11.1999 | 15.12.1999 | 0,13 $ | Quarterly |
| 30.08.1999 | 15.09.1999 | 0,13 $ | Quarterly |
| 27.05.1999 | 15.06.1999 | 0,13 $ | Quarterly |
| 25.02.1999 | 15.03.1999 | 0,13 $ | Quarterly |
| 27.11.1998 | 15.12.1998 | 0,10 $ | Quarterly |
| 28.08.1998 | 15.09.1998 | 0,10 $ | Quarterly |
| 28.05.1998 | 15.06.1998 | 0,10 $ | Other |
| 26.02.1998 | 16.03.1998 | 0,10 $ | Quarterly |
| 26.11.1997 | 15.12.1997 | 0,0667 $ | Quarterly |
| 28.08.1997 | 16.09.1997 | 0,0667 $ | Quarterly |
| 29.05.1997 | 16.06.1997 | 0,0667 $ | Quarterly |
| 27.02.1997 | 17.03.1997 | 0,0667 $ | Quarterly |
| 27.11.1996 | 16.12.1996 | 0,0667 $ | Quarterly |
| 29.08.1996 | 16.09.1996 | 0,0555 $ | Quarterly |
| 30.05.1996 | 17.06.1996 | 0,0557 $ | Quarterly |
| 28.02.1996 | 15.03.1996 | 0,0557 $ | Quarterly |
| 29.11.1995 | 15.12.1995 | 0,0556 $ | Quarterly |
| 30.08.1995 | 15.09.1995 | 0,0556 $ | Quarterly |
| 25.05.1995 | 15.06.1995 | 0,0556 $ | Quarterly |
| 09.02.1995 | 01.03.1995 | 0,0556 $ | Other |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.