Hanyang Digitech Co. Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 8.994,99 | 7.967,87 | 9.763,80 | 7.062,12 | 12.538,11 | 20.335,92 | 32.340,13 | 32.040,95 | 40.112,08 | 42.707,61 | |
| – | – | 8.139,57 | 7.285,11 | 8.524,64 | 6.698,17 | 11.084,32 | 17.324,69 | 27.612,59 | 29.623,91 | 36.313,96 | 39.642,53 | |
| – | – | 855,42 | 682,76 | 1.239,17 | 363,95 | 1.453,80 | 3.011,23 | 4.727,54 | 2.417,04 | 3.798,12 | 3.065,08 | |
| – | – | 35,87 | 46,90 | 94,22 | 101,04 | 72,40 | 68,26 | 58,18 | 58,12 | 45,63 | 50,97 | |
| – | – | 718,16 | 824,31 | 748,54 | 1.004,23 | 764,11 | 899,33 | 1.113,38 | 1.028,48 | 1.341,74 | 311,07 | |
| – | – | 8.941,99 | 8.246,27 | 9.458,41 | 7.887,23 | 11.994,53 | 18.324,06 | 28.815,73 | 30.762,83 | 37.750,21 | 41.141,31 | |
| – | – | 26,72 | -313,43 | 236,65 | -586,89 | 563,53 | 2.021,06 | 3.523,93 | 1.277,85 | 2.361,77 | 1.566,31 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,40 | 32,71 | 10,75 | 75,37 | 69,00 | 63,73 | |
| – | – | -51,98 | -222,35 | 145,40 | -1.616,42 | 477,56 | 2.137,85 | 3.330,96 | 1.059,08 | 2.269,78 | 1.299,49 | |
| – | – | 18,64 | 3,62 | 48,02 | -288,36 | 122,40 | 512,89 | – | – | – | – | |
| – | – | -70,62 | -225,97 | 97,38 | -1.328,06 | 355,16 | 1.624,96 | 2.480,39 | 845,85 | 1.720,18 | 982,42 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.