Hankook Tire Worldwide
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771,75 | 781,59 | 5.424,19 | 7.719,61 | 9.247,49 | 9.243,79 | 8.952,97 | 10.234,05 | 11.543,76 | 11.496,21 | 14.685,65 | 15.388,31 | |
| – | 4,97 | 3.774,02 | 5.756,71 | 6.149,12 | 6.416,60 | 6.306,61 | 6.758,05 | 7.938,76 | 7.711,34 | 9.076,40 | 9.677,44 | |
| 771,75 | 781,59 | 1.650,18 | 1.962,91 | 3.098,37 | 2.827,20 | 2.646,35 | 3.476,00 | 3.605,01 | 3.784,87 | 5.609,26 | 5.710,86 | |
| – | 33,45 | 33,46 | 48,46 | 52,59 | 60,94 | 55,54 | 60,22 | 66,58 | 63,63 | 79,69 | 95,54 | |
| 62,79 | 53,58 | 81,26 | 86,14 | 79,09 | 83,35 | 58,09 | 72,58 | 85,34 | 91,60 | 97,11 | 612,76 | |
| 447,55 | 458,87 | 898,19 | 1.064,76 | 792,26 | 963,67 | 939,34 | 1.050,50 | 1.019,54 | 1.078,08 | 1.193,33 | 11.021,77 | |
| 2.053,03 | 1.979,57 | 2.852,45 | 2.173,64 | 2.306,11 | 1.863,53 | 1.720,46 | 2.425,50 | 2.583,36 | 2.706,79 | 4.415,93 | 4.366,54 | |
| 1,37 | 0,00 | 3,63 | 6,09 | 17,82 | 35,02 | 28,33 | 20,84 | 42,46 | 151,34 | 180,91 | 83,98 | |
| 2.204,80 | 2.050,61 | 3.292,26 | 2.280,28 | 2.417,22 | 2.145,22 | 1.874,61 | 2.419,49 | 2.604,71 | 2.169,16 | 4.131,12 | 4.088,32 | |
| 199,80 | 167,61 | 353,88 | 328,67 | 35,92 | 284,65 | 271,19 | 284,07 | 878,67 | 193,80 | 428,42 | – | |
| 2.005,00 | 1.883,00 | 2.852,00 | 1.848,91 | 2.258,20 | 1.730,21 | 1.478,93 | 2.094,63 | 1.748,88 | 1.975,36 | 3.702,71 | 3.665,92 | |
| 353,46 | 2.008,09 | 3.052,16 | 2.447,66 | 2.598,03 | 2.195,40 | 1.288,20 | 2.771,77 | 2.981,56 | 3.065,88 | 4.691,28 | – |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.