Halozyme Therapeutics Inc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Halozyme Therapeutics Inc (HALO)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 98,8 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 107,2 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 11,69 | 13.265.053 | +0,8 | 31.03.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4,64 | 5.271.218 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4,62 | 5.249.206 | +0,0 | 31.03.2026 |
| State Street Corp | 4,35 | 4.937.854 | -3,6 | 31.03.2026 |
| Amvescap Plc. | 3,54 | 4.012.494 | +10,0 | 31.03.2026 |
| Bank of America Corp | 2,57 | 2.913.109 | +6,6 | 31.03.2026 |
| Boston Partners Global Investors, Inc | 2,44 | 2.773.568 | +3,3 | 30.06.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3,66 | 4.153.889 | +0,0 | 31.08.2026 |
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 3,33 | 3.774.885 | +0,3 | 31.07.2026 |
| Vanguard Small Cap Index | 2,40 | 2.725.699 | +0,2 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | 767.780 | 85.607.470 $ | 11. Sep 2026 | direkt |
| Posard Matthew L. | Director | 58.839 | 6.560.549 $ | 16. Sep 2026 | direkt |
| Connaughton Bernadette | Director | 40.418 | 4.506.607 $ | 10. Aug 2026 | direkt |
| Appelhans Dannielle | Director | 1.161 | 129.452 $ | 1. Sep 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Sep 2026 | Posard Matthew L. | Director | Verkauf | 4.000 | 108,99 | 435.964 |
| 16. Sep 2026 | Posard Matthew L. | Director | Verkauf | 8.896 | 108,04 | 961.124 |
| 16. Sep 2026 | Posard Matthew L. | Director | Verkauf | 3.000 | 106,83 | 320.484 |
| 16. Sep 2026 | Posard Matthew L. | Director | Verkauf | 3.100 | 106,13 | 329.009 |
| 11. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 4.508 | 107,55 | 484.826 |
| 11. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 15.492 | 107,15 | 1.660.030 |
| 11. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Sonstige | 20.000 | 18,41 | 368.200 |
| 10. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 5.412 | 107,58 | 582.228 |
| 10. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 14.588 | 107,01 | 1.561.091 |
| 10. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Sonstige | 20.000 | 18,41 | 368.200 |
| 9. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 100 | 108,67 | 10.867 |
| 9. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 6.596 | 107,82 | 711.187 |
| 9. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 13.304 | 107,22 | 1.426.481 |
| 9. Sep 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Sonstige | 20.000 | 18,41 | 368.200 |
| 1. Sep 2026 | Appelhans Dannielle | Director | Sonstige | 1.161 | 0,00 | – |
| 19. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 3.200 | 107,77 | 344.848 |
| 19. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 9.600 | 107,22 | 1.029.350 |
| 19. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 7.200 | 106,36 | 765.778 |
| 19. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Sonstige | 20.000 | 18,41 | 368.200 |
| 18. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 9.400 | 104,87 | 985.816 |
| 18. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 4.897 | 104,11 | 509.827 |
| 18. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 5.703 | 103,08 | 587.882 |
| 18. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Sonstige | 20.000 | 18,41 | 368.200 |
| 17. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 7.500 | 103,48 | 776.115 |
| 17. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 9.000 | 102,55 | 922.977 |
| 17. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 2.100 | 101,77 | 213.709 |
| 17. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 500 | 100,46 | 50.229 |
| 17. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 900 | 98,96 | 89.062 |
| 17. Aug 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Sonstige | 20.000 | 18,41 | 368.200 |
| 10. Aug 2026 | Connaughton Bernadette | Director | Verkauf | 1.626 | 102,80 | 167.153 |
| 8. Jul 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 1.035 | 80,19 | 82.994 |
| 8. Jul 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Verkauf | 888 | 79,28 | 70.397 |
| 8. Jul 2026 | Torley Helen | PRESIDENT AND CEO | Sonstige | 1.923 | 12,07 | 23.211 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.