Grounded Lithium Corp.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | |
| – | +381,9 % | +110,1 % | -67,8 % | -90,7 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | +1.662,2 % | +9,0 % | -65,1 % | -49,4 % | |
| – | +2.145,2 % | +6,3 % | -73,8 % | -73,6 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | +162,3 % | -89,7 % | -97,7 % | |
| – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.