Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (62 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
GEF

Greif Bros Corporation

Consumer Cyclical · Packaging & Containers

83,10$ +0,2 % zum Vortag ≈ 72,40 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von Greif Bros Corporation (GEF): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,62 $ je Aktie (Ex-Tag 17.06.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 2,90%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 2,30$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 49,2%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 5Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 33Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 4,6%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 4,6%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. 2,7%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,66 $ 2006 2007 · 1,02 $ 2007 2008 · 1,42 $ 2008 2009 · 1,52 $ 2009 2010 · 1,64 $ 2010 2011 · 1,68 $ 2011 2012 · 1,68 $ 2012 2013 · 1,68 $ 2013 2014 · 1,68 $ 2014 2015 · 1,68 $ 2015 2016 · 1,68 $ 2016 2017 · 1,68 $ 2017 2018 · 1,72 $ 2018 2019 · 1,76 $ 2019 2020 · 1,76 $ 2020 2021 · 1,80 $ 2021 2022 · 1,92 $ 2022 2023 · 2,04 $ 2023 2024 · 2,12 $ 2024 2025 · 2,20 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie GEF
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
17.06.2026 01.07.2026 0,62 $ +10,7 % Quarterly
16.03.2026 01.04.2026 0,56 $ 0,0 % Quarterly
18.12.2025 01.01.2026 0,56 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2025 01.10.2025 0,56 $ +3,7 % Quarterly
17.06.2025 01.07.2025 0,54 $ 0,0 % Quarterly
17.03.2025 01.04.2025 0,54 $ 0,0 % Quarterly
16.12.2024 01.01.2025 0,54 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2024 01.10.2024 0,54 $ +3,8 % Quarterly
18.06.2024 01.07.2024 0,52 $ 0,0 % Quarterly
15.03.2024 01.04.2024 0,52 $ 0,0 % Quarterly
15.12.2023 01.01.2024 0,52 $ 0,0 % Quarterly
14.09.2023 02.10.2023 0,52 $ +4,0 % Quarterly
15.06.2023 01.07.2023 0,50 $ 0,0 % Quarterly
16.03.2023 01.04.2023 0,50 $ 0,0 % Quarterly
15.12.2022 01.01.2023 0,50 $ 0,0 % Quarterly
15.09.2022 01.10.2022 0,50 $ +8,7 % Quarterly
16.06.2022 01.07.2022 0,46 $ 0,0 % Quarterly
16.03.2022 01.04.2022 0,46 $ 0,0 % Quarterly
16.12.2021 01.01.2022 0,46 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2021 01.10.2021 0,46 $ +4,5 % Quarterly
18.06.2021 01.07.2021 0,44 $ 0,0 % Quarterly
18.03.2021 01.04.2021 0,44 $ 0,0 % Quarterly
17.12.2020 01.01.2021 0,44 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2020 01.10.2020 0,44 $ 0,0 % Quarterly
17.06.2020 01.07.2020 0,44 $ 0,0 % Quarterly
17.03.2020 01.04.2020 0,44 $ 0,0 % Quarterly
17.12.2019 01.01.2020 0,44 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2019 01.10.2019 0,44 $ 0,0 % Quarterly
17.06.2019 01.07.2019 0,44 $ 0,0 % Quarterly
15.03.2019 01.04.2019 0,44 $ 0,0 % Quarterly
17.12.2018 01.01.2019 0,44 $ 0,0 % Quarterly
14.09.2018 01.10.2018 0,44 $ +4,8 % Quarterly
15.06.2018 01.07.2018 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.03.2018 01.04.2018 0,42 $ 0,0 % Quarterly
15.12.2017 01.01.2018 0,42 $ 0,0 % Quarterly
15.09.2017 01.10.2017 0,42 $ 0,0 % Quarterly
15.06.2017 01.07.2017 0,42 $ 0,0 % Quarterly
15.03.2017 01.04.2017 0,42 $ 0,0 % Quarterly
15.12.2016 01.01.2017 0,42 $ 0,0 % Quarterly
15.09.2016 01.10.2016 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.06.2016 01.07.2016 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.03.2016 01.04.2016 0,42 $ 0,0 % Quarterly
17.12.2015 01.01.2016 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2015 01.10.2015 0,42 $ 0,0 % Quarterly
17.06.2015 01.07.2015 0,42 $ 0,0 % Quarterly
17.03.2015 01.04.2015 0,42 $ 0,0 % Quarterly
17.12.2014 01.01.2015 0,42 $ 0,0 % Quarterly
17.09.2014 01.10.2014 0,42 $ 0,0 % Quarterly
18.06.2014 01.07.2014 0,42 $ 0,0 % Quarterly
14.03.2014 01.04.2014 0,42 $ 0,0 % Quarterly
18.12.2013 01.01.2014 0,42 $ 0,0 % Quarterly
18.09.2013 01.10.2013 0,42 $ 0,0 % Quarterly
18.06.2013 01.07.2013 0,42 $ 0,0 % Quarterly
14.03.2013 01.04.2013 0,42 $ 0,0 % Quarterly
12.12.2012 26.12.2012 0,42 $ 0,0 % Quarterly
18.09.2012 01.10.2012 0,42 $ 0,0 % Quarterly
18.06.2012 01.07.2012 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.03.2012 01.04.2012 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.12.2011 01.01.2012 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2011 01.10.2011 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.06.2011 01.07.2011 0,42 $ 0,0 % Quarterly
17.03.2011 01.04.2011 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.12.2010 01.01.2011 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2010 01.10.2010 0,42 $ 0,0 % Quarterly
16.06.2010 01.07.2010 0,42 $ +10,5 % Quarterly
15.03.2010 01.04.2010 0,38 $ 0,0 % Quarterly
17.12.2009 01.01.2010 0,38 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2009 01.10.2009 0,38 $ 0,0 % Quarterly
17.06.2009 01.07.2009 0,38 $ 0,0 % Quarterly
13.03.2009 01.04.2009 0,38 $ 0,0 % Quarterly
18.12.2008 01.01.2009 0,38 $ 0,0 % Quarterly
15.09.2008 01.10.2008 0,38 $ 0,0 % Quarterly
17.06.2008 01.07.2008 0,38 $ +35,7 % Quarterly
13.03.2008 01.04.2008 0,28 $ 0,0 % Quarterly
13.12.2007 01.01.2008 0,28 $ 0,0 % Quarterly
13.09.2007 01.10.2007 0,28 $ 0,0 % Quarterly
14.06.2007 01.07.2007 0,28 $ +55,6 % Quarterly
13.03.2007 01.04.2007 0,18 $ 0,0 % Quarterly
18.12.2006 01.01.2007 0,18 $ 0,0 % Quarterly
18.09.2006 01.10.2006 0,18 $ 0,0 % Quarterly
14.06.2006 01.07.2006 0,18 $ +50,0 % Quarterly
14.03.2006 01.04.2006 0,12 $ 0,0 % Quarterly
16.12.2005 01.01.2006 0,12 $ 0,0 % Quarterly
16.09.2005 01.10.2005 0,12 $ 0,0 % Quarterly
15.06.2005 01.07.2005 0,12 $ +50,0 % Quarterly
16.03.2005 01.04.2005 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
16.12.2004 01.01.2005 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
15.09.2004 01.10.2004 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
16.06.2004 01.07.2004 0,0800 $ +14,3 % Quarterly
17.03.2004 01.04.2004 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
18.12.2003 01.01.2004 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
18.09.2003 01.10.2003 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
18.06.2003 01.07.2003 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
18.03.2003 01.04.2003 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
18.12.2002 01.01.2003 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
18.09.2002 01.10.2002 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
14.06.2002 01.07.2002 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
14.03.2002 01.04.2002 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
19.12.2001 01.01.2002 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
18.09.2001 01.10.2001 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
14.06.2001 01.07.2001 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
14.03.2001 01.04.2001 0,0700 $ +16,7 % Quarterly
18.12.2000 01.01.2001 0,0600 $ -14,3 % Quarterly
20.09.2000 01.10.2000 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
16.06.2000 01.07.2000 0,0700 $ +16,7 % Quarterly
16.03.2000 01.04.2000 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
13.12.1999 01.01.2000 0,0600 $ -14,3 % Quarterly
16.09.1999 01.10.1999 0,0700 $ +16,7 % Quarterly
15.06.1999 01.07.1999 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
16.03.1999 01.04.1999 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
11.12.1998 01.01.1999 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
16.09.1998 01.10.1998 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
18.06.1998 01.07.1998 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
18.03.1998 01.04.1998 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
12.12.1997 01.01.1998 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
17.09.1997 01.10.1997 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
18.06.1997 01.07.1997 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
18.03.1997 01.04.1997 0,0600 $ +50,0 % Quarterly
12.12.1996 01.01.1997 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
18.09.1996 01.10.1996 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
18.06.1996 01.07.1996 0,0400 $ -50,0 % Quarterly
19.03.1996 01.04.1996 0,0800 $ -33,3 % Quarterly
08.12.1995 01.01.1996 0,12 $ +300,0 % Quarterly
15.09.1995 29.09.1995 0,0300 $ 0,0 % Quarterly
14.06.1995 01.07.1995 0,0300 $ +100,0 % Quarterly
09.03.1995 01.04.1995 0,0150 $ -86,4 % Quarterly
06.12.1994 01.01.1995 0,11 $ +450,0 % Quarterly
14.09.1994 01.10.1994 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
14.06.1994 01.07.1994 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
14.03.1994 01.04.1994 0,0200 $ -77,8 % Quarterly
07.12.1993 01.01.1994 0,0900 $ +350,0 % Quarterly
14.09.1993 01.10.1993 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
15.06.1993 01.07.1993 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
15.03.1993 01.04.1993 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
07.12.1992 01.01.1993 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
14.09.1992 01.10.1992 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
15.06.1992 01.07.1992 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
16.03.1992 01.04.1992 0,0200 $ -75,0 % Quarterly
06.12.1991 01.01.1992 0,0800 $ +300,0 % Quarterly
16.09.1991 01.10.1991 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
11.06.1991 01.07.1991 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
12.03.1991 01.04.1991 0,0200 $ -75,0 % Quarterly
10.12.1990 01.01.1991 0,0800 $ +300,0 % Quarterly
17.09.1990 01.10.1990 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
12.06.1990 01.07.1990 0,0200 $ 0,0 % Quarterly
13.03.1990 01.04.1990 0,0200 $ Quarterly
05.12.1989 21.12.1989 0,0600 $ Annual

Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?