GRE.AU
Greentech Metals Ltd
0,048A$
+4,3 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026
Abschluss
GuV
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | |
| – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | |
| 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,07 | -0,02 | |
| – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | |
| 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,07 | -0,11 | |
| 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | – | |
| 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,07 | -0,11 | |
| 0,00 | -0,04 | -0,02 | -0,07 | 0,07 |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.