Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Graphic Packaging Holding Company (GPK)

Consumer Cyclical Packaging & Containers
10,70 $
-2,1 % zum Vortag
≈ 9,30 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Dividenden-Historie von Graphic Packaging Holding Company (GPK): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,11 $ je Aktie (Ex-Tag 15.06.2026).

Dividende

Dividendenrendite
4,06%
Dividende je Aktie (12 Mon.)
0,44$
Ausschüttungsquote
36,7%
Anhebungs-Serie
1Jahre
Jahre ohne Kürzung
10Jahre
Dividendenwachstum (5 J. p. a.)
8,0%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2015 · 0,20 $ 2015 2016 · 0,22 $ 2016 2017 · 0,30 $ 2017 2018 · 0,30 $ 2018 2019 · 0,30 $ 2019 2020 · 0,30 $ 2020 2021 · 0,30 $ 2021 2022 · 0,33 $ 2022 2023 · 0,40 $ 2023 2024 · 0,40 $ 2024 2025 · 0,44 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie GPK
Ex-Tag Zahltag Betrag Typ
15.09.2026 angekündigt 06.10.2026 0,11 $ Quarterly
15.06.2026 07.07.2026 0,11 $ Quarterly
13.03.2026 08.04.2026 0,11 $ Quarterly
15.12.2025 07.01.2026 0,11 $ Quarterly
15.09.2025 05.10.2025 0,11 $ Quarterly
13.06.2025 05.07.2025 0,11 $ Quarterly
14.03.2025 05.04.2025 0,11 $ Quarterly
13.12.2024 05.01.2025 0,10 $ Quarterly
13.09.2024 05.10.2024 0,10 $ Quarterly
14.06.2024 05.07.2024 0,10 $ Quarterly
14.03.2024 05.04.2024 0,10 $ Quarterly
14.12.2023 05.01.2024 0,10 $ Quarterly
14.09.2023 05.10.2023 0,10 $ Quarterly
14.06.2023 05.07.2023 0,10 $ Quarterly
14.03.2023 05.04.2023 0,10 $ Quarterly
14.12.2022 05.01.2023 0,10 $ Quarterly
14.09.2022 05.10.2022 0,0750 $ Quarterly
14.06.2022 05.07.2022 0,0750 $ Quarterly
14.03.2022 05.04.2022 0,0750 $ Quarterly
14.12.2021 05.01.2022 0,0750 $ Quarterly
14.09.2021 05.10.2021 0,0750 $ Quarterly
14.06.2021 05.07.2021 0,0750 $ Quarterly
12.03.2021 05.04.2021 0,0750 $ Quarterly
14.12.2020 05.01.2021 0,0750 $ Quarterly
14.09.2020 05.10.2020 0,0750 $ Quarterly
12.06.2020 05.07.2020 0,0750 $ Quarterly
12.03.2020 05.04.2020 0,0750 $ Quarterly
12.12.2019 05.01.2020 0,0750 $ Quarterly
12.09.2019 05.10.2019 0,0750 $ Quarterly
13.06.2019 05.07.2019 0,0750 $ Quarterly
14.03.2019 05.04.2019 0,0750 $ Quarterly
13.12.2018 05.01.2019 0,0750 $ Quarterly
13.09.2018 05.10.2018 0,0750 $ Quarterly
14.06.2018 05.07.2018 0,0750 $ Quarterly
14.03.2018 05.04.2018 0,0750 $ Quarterly
14.12.2017 05.01.2018 0,0750 $ Quarterly
14.09.2017 05.10.2017 0,0750 $ Quarterly
13.06.2017 05.07.2017 0,0750 $ Quarterly
27.03.2017 05.04.2017 0,0750 $ Quarterly
13.12.2016 05.01.2017 0,0750 $ Quarterly
13.09.2016 05.10.2016 0,0500 $ Quarterly
13.06.2016 05.07.2016 0,0500 $ Quarterly
11.03.2016 05.04.2016 0,0500 $ Quarterly
11.12.2015 05.01.2016 0,0500 $ Quarterly
11.09.2015 05.10.2015 0,0500 $ Quarterly
11.06.2015 05.07.2015 0,0500 $ Quarterly
11.03.2015 05.04.2015 0,0500 $ Quarterly

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?