GRAIL, LLC
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0,00 | – | 0,47 | 1,79 | 3,00 | 3,94 | 4,00 | |
| 0,12 | 0,08 | – | 3,69 | 5,54 | 6,08 | 6,38 | 5,71 | |
| -0,12 | -0,08 | – | -3,22 | -3,75 | -3,08 | -2,45 | -1,70 | |
| 1,96 | 1,36 | 1,56 | 14,82 | 10,61 | 10,91 | 10,11 | 5,33 | |
| 0,51 | 0,66 | 0,89 | 5,81 | 5,61 | 6,45 | 6,70 | 4,33 | |
| 2,52 | 2,08 | 2,56 | 37,53 | 171,53 | 45,72 | 66,18 | 12,83 | |
| -2,52 | -2,08 | -2,56 | -40,75 | -175,28 | -48,80 | -68,62 | -14,53 | |
| -2,41 | -1,99 | -2,52 | -40,75 | -175,23 | -48,55 | -67,78 | -14,54 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,56 | -1,36 | -1,35 | -4,24 | -3,43 | |
| -2,42 | -1,99 | -2,52 | -40,18 | -173,87 | -47,20 | -63,54 | -11,11 | |
| -2,36 | -1,97 | -2,50 | -38,86 | -18,93 | -20,55 | -19,13 | -10,29 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.