GSKR-SDB.ST
Goldsky Resources Corp.
22,00kr
+1,4 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 9. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in CAD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| – | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| – | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,16 | |
| -0,05 | -0,05 | -0,15 | -0,16 | |
| -0,05 | -0,05 | -0,16 | -0,16 | |
| -0,05 | -0,05 | -0,16 | -0,16 | |
| -0,05 | -0,05 | -0,15 | -0,16 |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.