GOFORE.HE
Gofore Oyj
11,00€
+1,1 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 9. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,71 | 0,96 | 1,76 | 2,86 | 3,85 | 4,57 | 5,55 | 7,09 | 9,73 | 12,15 | 11,69 | 12,00 | |
| 0,50 | 0,59 | 1,22 | 1,88 | 2,62 | 3,18 | 3,72 | 4,62 | 6,37 | 9,06 | 8,91 | 10,13 | |
| 0,21 | 0,36 | 0,54 | 0,98 | 1,23 | 1,39 | 1,83 | 2,46 | 3,36 | 3,09 | 2,78 | 1,87 | |
| – | 0,00 | 0,01 | – | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,89 | 0,07 | 5,61 | 1,11 | 7,33 | 0,06 | |
| 0,10 | 0,25 | 0,34 | 0,53 | 0,76 | 0,96 | 1,19 | 1,62 | 2,18 | 1,61 | 1,48 | 1,22 | |
| 0,11 | 0,34 | 0,20 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,62 | 0,83 | 1,08 | 1,48 | 1,30 | 0,66 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | |
| 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,35 | 0,46 | 0,43 | 0,61 | 0,77 | 1,03 | 1,47 | 1,34 | 0,72 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,11 | |
| 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,28 | 0,36 | 0,32 | 0,49 | 0,62 | 0,78 | 1,15 | 1,02 | 0,58 | |
| 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,40 | 0,53 | 0,66 | 0,88 | 1,16 | 1,45 | 1,99 | 1,88 | 2,42 |
Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.