Global Payments Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,57 | 20,56 | 22,94 | 25,56 | 21,14 | 24,67 | 24,70 | 29,03 | 32,57 | 36,89 | 39,66 | 32,08 | |
| 6,49 | 7,54 | 10,91 | 12,40 | 6,88 | 10,41 | 12,15 | 12,85 | 13,71 | 14,24 | 14,75 | 8,80 | |
| 11,08 | 13,02 | 12,03 | 13,16 | 14,26 | 14,25 | 12,55 | 16,17 | 18,86 | 22,65 | 24,90 | 23,29 | |
| 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,16 | – | – | – | – | 0,22 | – | |
| 8,28 | 9,60 | 9,02 | 9,57 | 9,63 | 10,28 | 9,58 | 11,55 | 12,79 | 15,57 | 16,82 | 13,90 | |
| 8,34 | 9,60 | 9,60 | 9,49 | 9,28 | 8,99 | 8,51 | 10,20 | 11,68 | 14,19 | 15,93 | 17,16 | |
| 2,74 | 3,42 | 2,43 | 3,68 | 4,98 | 5,26 | 4,04 | 5,98 | 7,18 | 8,46 | 8,97 | 6,13 | |
| 0,29 | 0,33 | 0,47 | 1,12 | 1,23 | 1,53 | 1,14 | 1,14 | 1,63 | 2,52 | 2,49 | 2,70 | |
| 2,60 | 3,09 | 1,75 | 2,52 | 3,53 | 2,67 | 2,27 | 3,94 | 1,12 | 4,73 | 7,61 | 5,75 | |
| 0,74 | 0,80 | 0,25 | -0,65 | 0,49 | 0,31 | 0,26 | 0,58 | 0,60 | 0,80 | 1,16 | 1,05 | |
| 1,69 | 2,06 | 1,37 | 3,01 | 2,84 | 2,16 | 1,95 | 3,29 | 0,40 | 3,77 | 6,16 | 5,83 | |
| 3,72 | 4,38 | 5,09 | 6,51 | 8,07 | 8,86 | 8,96 | 11,01 | 8,81 | 14,29 | 17,73 | 14,34 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.