Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
FTAI

FTAI Aviation Ltd.

Industrials · Aerospace & Defense

190,70$ -2,2 % zum Vortag ≈ 166,00 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen FTAI
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bewertung
9.608,8 173,7 6,4 19,1 1.684,1 40,8
4,5 5,6 5,8 2,9 2,4 4,7 6,6 2,4 3,9 8,4 8,2
0,5 0,7 1,2 1,0 1,1 1,6 2,0 90,1 26,6 179,7 61,2
5,3 7,3 8,9 6,3 4,8 9,5 15,9 5,4 6,0 10,3 9,4
17,4 25,4 18,0 12,1 6,6 21,4 20,3 16,9 13,4 38,2 21,8
-37,1 % -28,5 % -38,5 % -60,3 % -52,3 % -30,8 % -35,6 % -49,1 % -13,9 % -9,2 % -5,2 %
Margen
25,4 % 15,7 % 14,5 % 16,7 % 20,4 % 20,8 % 22,8 % 37,8 % 30,8 % 33,3 % 33,0 % 31,1 %
12,5 % -0,1 % -4,4 % 3,1 % 11,1 % 11,1 % 12,9 % 29,7 % 21,8 % 30,1 % 31,6 % 30,7 %
13,4 % -8,3 % -13,1 % 0,1 % 1,7 % 38,4 % -23,9 % -31,1 % -26,7 % 20,6 % 0,5 % 20,0 %
-864,6 % -167,5 % -159,8 % -222,9 % -175,6 % -127,9 % -143,6 % -235,3 % -115,5 % -54,6 % -76,8 % -42,4 %
Renditen
1,3 % -0,9 % -1,7 % 0,0 % 0,6 % 17,3 % -8,2 % -9,3 % -1.023,5 % 139,0 % 10,7 % 149,9 %
0,6 % -0,7 % -1,3 % 0,0 % 0,2 % 7,0 % -2,6 % -2,1 % -7,9 % 8,2 % 0,2 % 11,5 %
Bilanz & Verschuldung
550 111 265 698 1.185 1.364 1.773 3.133 2.193 2.426 3.325 3.148
21,4 2,5 6,0 6,3 6,5 3,2 10,8 11,9 9,5 4,6 7,1 2,9
43,8 % 78,2 % 75,3 % 52,9 % 39,9 % 40,2 % 31,8 % 23,1 % 0,8 % 5,9 % 2,0 % 7,6 %
1,0 0,4 0,3 0,7 1,2 1,2 1,8 3,0 119,0 14,4 42,3 10,3
Je Aktie
0,15 -0,18 -0,26 0,00 0,07 2,62 -1,03 -1,16 -1,94 2,43 0,09 4,83
1,08 2,14 2,03 2,93 4,19 6,81 4,30 3,73 7,27 11,81 17,24 24,15
11,48 19,25 15,39 13,66 12,60 15,13 12,52 12,50 0,19 1,75 0,80 3,22
-9,36 -3,58 -3,24 -6,54 -7,36 -8,71 -6,18 -8,78 -8,39 -6,45 -13,24 -10,24

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?