First Northwest Bancorp
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,11 | 2,65 | 3,18 | 4,35 | 4,95 | 5,67 | 7,18 | 8,59 | 9,92 | 11,73 | 13,36 | 11,22 | |
| 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,60 | 0,98 | 1,22 | 1,36 | 0,73 | 1,32 | 4,56 | 8,28 | 5,92 | |
| 2,11 | 2,27 | 2,77 | 4,35 | 3,97 | 4,45 | 5,82 | 7,87 | 8,60 | 7,17 | 5,08 | 5,31 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,28 | 1,35 | 1,52 | 0,46 | 2,18 | 2,28 | 3,24 | 3,84 | 4,18 | 3,80 | 4,09 | 1,95 | |
| 2,91 | 2,72 | 2,32 | 2,63 | 3,14 | 3,33 | 4,41 | 5,90 | 6,81 | 6,87 | 5,95 | 5,92 | |
| -0,42 | -0,45 | 0,45 | 0,68 | 0,83 | 1,12 | 1,41 | 1,97 | 1,79 | 0,30 | -0,86 | -0,61 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,86 | 1,15 | 0,82 | 0,58 | 1,15 | 4,41 | 6,40 | 5,20 | |
| -0,42 | -0,45 | 0,45 | 0,69 | 0,83 | 1,12 | 1,41 | 1,97 | 1,79 | 0,30 | -0,86 | -0,61 | |
| -0,03 | -0,03 | 0,12 | 0,38 | 0,15 | 0,21 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,06 | -0,11 | -0,18 | |
| -0,39 | -0,42 | 0,33 | 0,31 | 0,68 | 0,91 | 1,10 | 1,67 | 1,71 | 0,26 | -0,76 | -0,44 | |
| – | -0,34 | 0,57 | 0,80 | 0,98 | 1,28 | 1,59 | 2,14 | 2,01 | 0,48 | -0,70 | -0,54 |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.