Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (62 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+9 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
FCCO

First Community Corporation

Financial Services · Banks - Regional

33,80$ +0,6 % zum Vortag ≈ 29,40 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 17. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von First Community Corporation (FCCO): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,17 $ je Aktie (Ex-Tag 04.08.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 1,99%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 0,65$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 22,2%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 4Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 15Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 6,0%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 5,3%
Dividendenwachstum (10 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten zehn Jahre. 8,3%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2006 · 0,23 $ 2006 2007 · 0,27 $ 2007 2008 · 0,32 $ 2008 2009 · 0,24 $ 2009 2010 · 0,16 $ 2010 2011 · 0,16 $ 2011 2012 · 0,16 $ 2012 2013 · 0,22 $ 2013 2014 · 0,24 $ 2014 2015 · 0,28 $ 2015 2016 · 0,32 $ 2016 2017 · 0,36 $ 2017 2018 · 0,40 $ 2018 2019 · 0,44 $ 2019 2020 · 0,48 $ 2020 2021 · 0,48 $ 2021 2022 · 0,52 $ 2022 2023 · 0,56 $ 2023 2024 · 0,58 $ 2024 2025 · 0,62 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie FCCO
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
04.08.2026 18.08.2026 0,17 $ +6,3 % Quarterly
05.05.2026 19.05.2026 0,16 $ 0,0 % Quarterly
10.02.2026 24.02.2026 0,16 $ 0,0 % Quarterly
04.11.2025 18.11.2025 0,16 $ 0,0 % Quarterly
05.08.2025 19.08.2025 0,16 $ +6,7 % Quarterly
06.05.2025 20.05.2025 0,15 $ 0,0 % Quarterly
04.02.2025 18.02.2025 0,15 $ 0,0 % Quarterly
29.10.2024 12.11.2024 0,15 $ 0,0 % Quarterly
30.07.2024 13.08.2024 0,15 $ +7,1 % Quarterly
29.04.2024 14.05.2024 0,14 $ 0,0 % Quarterly
05.02.2024 20.02.2024 0,14 $ 0,0 % Quarterly
30.10.2023 14.11.2023 0,14 $ 0,0 % Quarterly
31.07.2023 15.08.2023 0,14 $ 0,0 % Quarterly
01.05.2023 16.05.2023 0,14 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2023 14.02.2023 0,14 $ +7,7 % Quarterly
31.10.2022 15.11.2022 0,13 $ 0,0 % Quarterly
01.08.2022 16.08.2022 0,13 $ 0,0 % Quarterly
02.05.2022 17.05.2022 0,13 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2022 15.02.2022 0,13 $ +8,3 % Quarterly
01.11.2021 16.11.2021 0,12 $ 0,0 % Quarterly
02.08.2021 17.08.2021 0,12 $ 0,0 % Quarterly
03.05.2021 18.05.2021 0,12 $ 0,0 % Quarterly
01.02.2021 16.02.2021 0,12 $ 0,0 % Quarterly
30.10.2020 16.11.2020 0,12 $ 0,0 % Quarterly
31.07.2020 17.08.2020 0,12 $ 0,0 % Quarterly
01.05.2020 18.05.2020 0,12 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2020 14.02.2020 0,12 $ +9,1 % Quarterly
30.10.2019 15.11.2019 0,11 $ 0,0 % Quarterly
26.07.2019 12.08.2019 0,11 $ 0,0 % Quarterly
29.04.2019 15.05.2019 0,11 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2019 15.02.2019 0,11 $ +10,0 % Quarterly
29.10.2018 13.11.2018 0,10 $ 0,0 % Quarterly
27.07.2018 13.08.2018 0,10 $ 0,0 % Quarterly
27.04.2018 14.05.2018 0,10 $ 0,0 % Quarterly
31.01.2018 15.02.2018 0,10 $ +11,1 % Quarterly
31.10.2017 15.11.2017 0,0900 $ 0,0 % Quarterly
27.07.2017 14.08.2017 0,0900 $ 0,0 % Quarterly
27.04.2017 15.05.2017 0,0900 $ 0,0 % Quarterly
26.01.2017 13.02.2017 0,0900 $ +12,5 % Quarterly
27.10.2016 14.11.2016 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
28.07.2016 12.08.2016 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2016 13.05.2016 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
28.01.2016 12.02.2016 0,0800 $ +14,3 % Quarterly
29.10.2015 13.11.2015 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
30.07.2015 14.08.2015 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
30.04.2015 15.05.2015 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
29.01.2015 13.02.2015 0,0700 $ +16,7 % Quarterly
30.10.2014 14.11.2014 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
24.07.2014 08.08.2014 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2014 12.05.2014 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
29.01.2014 14.02.2014 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
29.10.2013 15.11.2013 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
29.07.2013 15.08.2013 0,0600 $ +20,0 % Quarterly
29.04.2013 15.05.2013 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2013 15.02.2013 0,0500 $ +25,0 % Quarterly
29.10.2012 14.11.2012 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
18.07.2012 03.08.2012 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
27.04.2012 15.05.2012 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
30.01.2012 15.02.2012 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
28.10.2011 15.11.2011 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
28.07.2011 15.08.2011 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2011 16.05.2011 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
28.01.2011 15.02.2011 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
28.10.2010 15.11.2010 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
29.07.2010 16.08.2010 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
29.04.2010 17.05.2010 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
28.01.2010 16.02.2010 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
29.10.2009 16.11.2009 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
06.08.2009 17.08.2009 0,0400 $ -50,0 % Quarterly
30.04.2009 15.05.2009 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
29.01.2009 17.02.2009 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
29.10.2008 14.11.2008 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
07.08.2008 22.08.2008 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2008 15.05.2008 0,0800 $ 0,0 % Quarterly
29.01.2008 15.02.2008 0,0800 $ +14,3 % Quarterly
29.10.2007 15.11.2007 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
27.07.2007 15.08.2007 0,0700 $ 0,0 % Quarterly
26.04.2007 15.05.2007 0,0700 $ +16,7 % Quarterly
29.01.2007 15.02.2007 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
27.10.2006 15.11.2006 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
27.07.2006 11.08.2006 0,0600 $ 0,0 % Quarterly
27.04.2006 12.05.2006 0,0600 $ +20,0 % Quarterly
26.01.2006 10.02.2006 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
27.10.2005 14.11.2005 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
28.07.2005 12.08.2005 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2005 13.05.2005 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
27.01.2005 14.02.2005 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
28.10.2004 15.11.2004 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
29.07.2004 16.08.2004 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
29.04.2004 17.05.2004 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
29.01.2004 16.02.2004 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
29.10.2003 14.11.2003 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
29.07.2003 15.08.2003 0,0500 $ 0,0 % Quarterly
28.04.2003 15.05.2003 0,0500 $ +25,0 % Quarterly
29.01.2003 14.02.2003 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
29.10.2002 15.11.2002 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
29.07.2002 15.08.2002 0,0400 $ 0,0 % Quarterly
02.05.2002 20.05.2002 0,0400 $ Quarterly

Datenstand: 17. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?